您现在的位置: 真准网 >>

双色球
标注:
期号 一区 二区 三区 区间出号个数 奇偶比 跨度
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区
期号 一区 二区 三区 区间出号个数 奇偶比 跨度
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区
2024-014 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 24 25 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2:4 24
2024-015 1 1 3 2 2 2 2 8 2 1 2 2 2 2 2 2 17 18 2 20 2 1 2 1 1 2 2 2 2 30 2 2 2 2 3 1 2:4 27
2024-016 2 2 1 3 3 3 7 1 3 2 3 12 3 3 3 3 1 1 3 20 3 2 3 24 2 3 3 3 3 1 3 32 33 1 2 3 2:4 26
2024-017 3 3 2 4 4 4 1 2 4 3 4 1 4 4 4 4 17 2 19 20 4 3 4 1 25 4 4 4 4 2 4 32 1 1 3 2 3:3 28
2024-018 4 4 3 1 5 6 2 3 5 4 5 2 5 5 15 5 17 3 1 1 5 4 5 24 1 5 5 28 29 3 5 1 2 1 2 3 3:3 23
2024-019 5 5 4 2 5 1 3 4 6 5 11 12 6 6 1 16 17 4 2 20 6 5 6 1 2 6 6 1 1 4 6 2 3 2 4 0 3:3 15
2024-020 6 6 3 3 1 2 4 8 7 6 1 12 7 14 2 1 17 5 3 1 7 6 7 2 3 7 7 2 2 5 7 3 33 2 3 1 3:3 30
2024-021 7 7 1 4 2 6 5 1 8 7 2 1 8 1 3 16 17 6 4 2 8 7 23 24 4 8 8 3 3 6 8 4 1 2 2 2 2:4 20
2024-022 8 2 2 1 3 1 6 2 9 8 11 2 9 14 4 1 1 18 5 3 9 8 1 1 5 26 9 4 4 7 9 5 2 3 2 1 2:4 24
2024-023 1 1 3 2 4 2 7 3 1 10 1 3 10 1 5 2 2 1 6 4 10 22 2 2 25 1 10 28 5 8 10 32 3 2 1 3 2:4 31
2024-024 1 2 3 3 5 3 7 4 2 1 2 4 11 2 6 3 3 2 7 5 21 1 3 24 1 26 11 1 6 30 11 1 4 2 1 3 3:3 27
2024-025 2 3 1 4 6 4 1 8 3 2 3 5 12 3 15 4 4 3 8 6 21 22 4 1 25 1 12 2 7 1 12 2 33 1 3 2 4:2 25
2024-026 3 4 2 4 7 5 7 1 4 3 4 6 13 4 1 5 5 18 19 20 1 1 5 2 25 2 13 3 8 2 13 3 1 2 3 1 3:3 21
2024-027 4 2 3 1 8 6 1 2 5 4 5 7 13 5 2 6 6 1 1 1 2 2 6 3 1 3 27 28 9 3 14 32 2 2 1 3 2:4 30
2024-028 5 1 3 2 9 1 7 8 6 5 11 8 1 6 3 7 7 18 19 2 3 3 7 4 2 4 1 1 10 4 15 1 3 4 2 0 4:2 16
2024-029 6 2 1 3 10 2 1 1 7 6 1 12 2 7 4 8 8 18 1 3 4 4 23 5 25 5 2 28 11 5 16 2 33 0 2 4 3:3 21
2024-030 1 3 2 4 11 3 2 8 8 7 2 1 3 8 5 9 9 1 2 4 5 22 1 6 25 6 3 1 29 6 17 3 33 2 1 3 4:2 32
2024-031 1 4 3 5 12 4 3 1 9 10 3 2 13 9 6 10 10 2 3 5 6 1 2 7 25 7 4 2 1 30 18 32 1 2 1 3 3:3 23
2024-032 1 5 3 4 13 5 4 2 1 1 11 12 1 10 7 11 11 3 4 6 21 2 3 8 1 8 5 3 2 1 19 1 2 4 2 0 4:2 20
2024-033 1 6 1 1 14 6 5 3 2 10 11 1 2 11 8 12 12 18 5 20 1 3 4 9 2 9 6 4 3 2 20 32 3 3 2 1 1:5 26
2024-034 2 2 2 2 15 1 6 4 9 1 1 12 3 12 9 13 13 1 19 1 21 4 5 10 3 10 7 5 4 3 31 1 4 2 3 1 4:2 29
2024-035 3 1 3 3 5 2 7 5 1 2 2 1 4 14 10 14 17 2 1 2 1 22 6 11 4 11 8 6 5 4 1 32 5 2 3 1 3:3 27
2024-036 4 2 4 4 1 3 1 8 9 3 3 12 5 1 11 15 1 3 2 3 21 1 7 12 5 12 9 7 6 5 31 1 6 3 2 1 3:3 29
2024-037 1 1 5 4 5 6 2 1 1 4 4 12 6 14 12 16 2 4 3 4 1 2 8 13 6 13 10 8 7 6 1 2 7 4 2 0 2:4 13
2024-038 1 2 6 1 1 1 3 8 2 10 5 1 7 1 13 17 3 18 4 5 2 3 23 14 7 14 27 9 8 7 31 3 8 2 1 3 3:3 23
2024-039 2 2 7 2 2 6 4 1 3 1 6 12 8 2 14 18 4 1 5 6 3 4 1 15 8 15 1 10 29 30 31 4 9 2 1 3 2:4 29
2024-040 3 1 8 3 3 1 5 2 4 2 11 1 9 14 15 19 5 18 19 7 4 5 23 16 9 26 2 11 1 1 1 5 10 1 3 2 3:3 15
2024-041 4 2 9 4 4 2 6 3 9 3 1 12 10 1 16 20 6 1 1 8 5 22 1 17 25 1 3 12 2 2 2 6 33 2 2 2 3:3 31
2024-042 5 2 10 4 5 3 7 4 1 4 2 1 11 14 17 21 7 2 2 9 6 1 2 18 1 26 4 13 3 3 3 32 1 3 1 2 1:5 30
2024-043 6 1 11 4 1 6 7 5 2 5 3 2 12 14 15 22 8 3 3 10 7 2 3 24 2 1 5 14 4 4 4 1 2 3 2 1 2:4 20
预选区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
出现总次数 5 8 5 7 4 7 6 7 5 5 6 10 2 7 3 2 7 8 5 6 5 6 4 6 9 4 2 4 3 4 4 8 6 30 30 30 30 30
平均遗漏值 5 2 5 3 6 3 4 3 5 5 4 2 14 3 9 14 3 2 5 4 5 4 6 4 2 6 14 6 9 6 6 2 4 0 0 0 0 0
最大遗漏值 8 7 11 5 15 5 7 5 8 8 6 8 13 12 17 22 13 6 8 10 10 8 8 18 9 15 13 14 11 8 20 6 10 0 0 0 0 0
最大连出值 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 5 2 1 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 30 30 30 30 30
清空 0注, 0