您现在的位置: 真准网 >>

双色球
标注:
期号 一区 二区 三区 区间出号个数 奇偶比 跨度
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区
期号 一区 二区 三区 区间出号个数 奇偶比 跨度
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区
2024-056 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 20 1 1 1 24 25 26 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2:4 21
2024-057 2 2 3 2 1 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 17 18 2 1 2 2 23 1 1 1 2 2 2 2 31 2 2 2 2 2 4:2 28
2024-058 3 3 1 3 2 3 3 8 3 3 3 12 13 3 3 3 17 1 3 2 3 3 1 2 2 2 27 3 29 3 1 3 3 1 3 2 4:2 21
2024-059 1 4 3 4 3 4 4 1 4 4 4 1 1 14 4 4 1 2 4 3 4 4 2 3 25 3 1 4 1 4 31 4 33 2 1 3 5:1 32
2024-060 1 2 1 5 4 6 5 2 5 10 5 2 2 1 5 5 2 3 5 4 5 22 3 4 1 4 2 28 2 5 1 5 1 4 1 1 1:5 27
2024-061 1 1 2 6 5 1 6 3 9 1 6 3 3 2 6 6 3 18 6 5 6 22 4 5 25 5 3 28 3 6 2 6 2 2 2 2 3:3 27
2024-062 1 2 3 7 6 2 7 4 1 10 7 4 4 3 7 16 4 18 7 6 7 1 5 6 1 6 27 1 4 7 3 7 3 3 2 1 3:3 26
2024-063 1 3 4 8 7 3 7 5 2 1 8 5 5 14 8 16 5 1 8 7 8 2 23 7 2 7 1 28 5 8 4 32 4 1 2 3 2:4 25
2024-064 2 4 5 9 8 6 1 8 3 2 9 6 6 1 9 1 17 18 9 8 9 3 1 8 3 8 2 28 6 30 5 1 5 2 2 2 1:5 24
2024-065 3 5 3 10 5 1 2 1 9 10 10 7 7 2 10 2 1 1 19 9 10 22 2 9 4 9 3 1 7 1 6 2 6 4 2 0 4:2 19
2024-066 4 6 1 11 1 2 3 8 9 1 11 12 8 3 11 3 2 2 1 10 11 22 3 10 5 26 4 2 8 2 7 32 7 2 2 2 1:5 24
2024-067 1 7 2 12 2 3 4 1 1 2 11 1 13 4 12 4 17 3 2 11 12 1 4 11 25 1 5 3 29 3 8 1 8 2 2 2 6:0 28
2024-068 1 2 3 13 3 4 7 2 2 3 1 2 1 5 13 5 1 4 19 20 21 2 5 12 1 2 6 4 1 4 9 2 9 3 3 0 4:2 20
2024-069 1 1 4 14 4 6 1 3 3 4 2 3 13 6 14 6 2 5 1 20 21 3 6 24 2 3 7 5 2 5 10 32 10 1 3 2 2:4 26
2024-070 2 2 5 4 5 1 2 4 4 5 3 4 13 7 15 7 3 18 2 20 1 22 7 1 3 4 8 28 3 6 11 1 11 1 4 1 1:5 24
2024-071 3 2 6 1 6 2 3 8 5 6 4 5 1 8 16 8 4 1 19 1 2 1 8 2 4 5 9 28 4 30 31 2 12 2 1 3 2:4 29
2024-072 1 1 7 2 7 3 4 1 6 7 5 6 2 14 17 9 5 2 1 20 21 2 23 3 5 6 27 1 5 1 1 3 13 1 3 2 4:2 26
2024-073 1 2 3 3 8 4 5 2 9 8 6 12 3 1 18 10 6 18 2 1 1 3 1 4 6 7 1 28 6 30 2 4 14 2 2 2 2:4 27
2024-074 2 3 1 4 9 5 7 8 1 10 7 1 4 2 19 11 7 1 3 2 2 22 2 24 7 8 2 1 7 1 3 32 15 3 1 2 1:5 25
2024-075 3 4 3 5 5 6 1 8 2 1 8 2 5 3 20 12 8 18 4 3 3 22 3 1 8 9 3 28 8 2 4 1 16 3 2 1 2:4 25
2024-076 4 5 3 6 1 7 2 1 3 2 9 3 6 4 21 13 9 1 5 4 4 22 4 24 9 10 27 1 29 3 5 32 17 1 1 4 3:3 29
2024-077 1 6 1 4 2 6 3 2 4 3 10 4 7 14 22 14 17 2 6 5 5 22 5 1 10 11 1 2 1 4 6 1 18 3 3 0 2:4 21
2024-078 1 7 2 1 5 1 4 3 9 4 11 5 8 14 23 15 1 3 7 6 21 22 6 2 11 26 2 3 2 5 7 2 19 2 3 1 3:3 21
2024-079 2 2 3 2 1 6 7 4 1 5 12 6 9 1 24 16 2 4 8 7 1 1 7 3 12 26 3 4 3 6 8 3 20 4 1 1 2:4 24
2024-080 3 1 1 3 2 6 1 5 2 6 11 12 10 2 25 1 3 5 9 8 2 2 8 4 13 1 27 5 29 30 9 4 21 2 1 3 3:3 24
2024-081 1 2 2 4 3 6 2 6 3 7 1 12 11 3 26 2 17 6 10 9 3 3 23 5 25 2 1 6 1 1 10 5 22 2 2 2 4:2 24
2024-082 1 2 3 5 4 1 3 7 4 8 2 1 13 4 27 16 17 7 11 10 4 4 1 6 1 3 2 7 29 2 11 6 23 2 3 1 4:2 28
2024-083 1 1 3 6 5 2 4 8 9 9 3 2 1 14 28 1 1 8 12 11 5 5 2 7 2 4 3 8 29 3 12 32 33 2 1 3 4:2 30
2024-084 1 2 1 7 6 3 5 8 1 10 4 3 13 1 29 2 2 9 19 12 6 6 3 8 3 5 4 9 29 4 13 1 1 3 2 1 4:2 28
2024-085 1 3 2 8 5 4 6 1 2 1 5 4 1 2 15 3 3 10 1 13 21 7 23 9 4 6 27 10 1 5 14 2 2 2 2 2 6:0 26
预选区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
出现总次数 12 5 8 2 5 7 5 8 6 5 2 5 6 6 1 4 7 8 4 5 5 10 5 4 5 4 6 8 7 4 3 6 2 30 30 30 30 30
平均遗漏值 1 5 2 14 5 3 5 2 4 5 14 5 4 4 29 6 3 2 6 5 5 2 5 6 5 6 4 2 3 6 9 4 14 0 0 0 0 0
最大遗漏值 4 7 7 14 9 7 6 8 6 9 12 7 11 8 29 15 9 10 12 13 12 7 8 12 13 11 9 10 8 8 14 7 23 0 0 0 0 0
最大连出值 4 1 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 5 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 30 30 30 30 30
清空 0注, 0