期号 | 开奖号码 | 蓝球号码分布 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球012路 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 |
期号 | 开奖号码 | 蓝球号码分布 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球012路 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
2023-111 | 05 06 17 33 20 12 +09 | 24 | 42 | 27 | 10 | 12 | 40 | 5 | 31 | 09 | 9 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 降 |
2023-112 | 31 22 13 09 12 24 +04 | 25 | 43 | 28 | 04 | 13 | 41 | 6 | 32 | 1 | 10 | 14 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 降 |
2023-113 | 25 27 02 18 01 13 +03 | 26 | 44 | 03 | 1 | 14 | 42 | 7 | 33 | 2 | 11 | 15 | 9 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 降 |
2023-114 | 09 16 17 15 07 26 +09 | 27 | 45 | 1 | 2 | 15 | 43 | 8 | 34 | 09 | 12 | 16 | 10 | 5 | 7 | 11 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 7 | 升 | 4 | 1 |
2023-115 | 26 16 07 21 02 27 +16 | 28 | 46 | 2 | 3 | 16 | 44 | 9 | 35 | 1 | 13 | 17 | 11 | 6 | 8 | 12 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 8 | 升 | 5 | 2 |
2023-116 | 02 24 09 27 08 13 +12 | 29 | 47 | 3 | 4 | 17 | 45 | 10 | 36 | 2 | 14 | 18 | 12 | 7 | 9 | 13 | 1 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | 降 |
2023-117 | 14 17 11 02 18 28 +08 | 30 | 48 | 4 | 5 | 18 | 46 | 11 | 08 | 3 | 15 | 19 | 1 | 8 | 10 | 14 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 降 |
2023-118 | 11 19 25 02 01 29 +04 | 31 | 49 | 5 | 04 | 19 | 47 | 12 | 1 | 4 | 16 | 20 | 2 | 9 | 11 | 15 | 3 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 降 |
2023-119 | 03 02 19 21 01 28 +15 | 32 | 50 | 6 | 1 | 20 | 48 | 13 | 2 | 5 | 17 | 21 | 3 | 10 | 12 | 15 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 9 | 1 |
2023-120 | 03 27 24 13 29 08 +08 | 33 | 51 | 7 | 2 | 21 | 49 | 14 | 08 | 6 | 18 | 22 | 4 | 11 | 13 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 降 |
2023-121 | 31 16 12 25 02 30 +12 | 34 | 52 | 8 | 3 | 22 | 50 | 15 | 1 | 7 | 19 | 23 | 12 | 12 | 14 | 2 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 11 | 1 |
2023-122 | 20 07 30 08 14 18 +05 | 35 | 53 | 9 | 4 | 05 | 51 | 16 | 2 | 8 | 20 | 24 | 1 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 降 |
2023-123 | 29 10 15 32 13 22 +15 | 36 | 54 | 10 | 5 | 1 | 52 | 17 | 3 | 9 | 21 | 25 | 2 | 14 | 16 | 15 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 升 | 13 | 1 |
2023-124 | 25 03 02 30 17 18 +11 | 37 | 55 | 11 | 6 | 2 | 53 | 18 | 4 | 10 | 22 | 11 | 3 | 15 | 17 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 降 |
2023-125 | 15 14 27 30 33 11 +04 | 38 | 56 | 12 | 04 | 3 | 54 | 19 | 5 | 11 | 23 | 1 | 4 | 16 | 18 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 降 |
2023-126 | 10 26 31 28 29 24 +16 | 39 | 57 | 13 | 1 | 4 | 55 | 20 | 6 | 12 | 24 | 2 | 5 | 17 | 19 | 3 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 升 | 16 | 1 |
2023-127 | 03 22 32 19 26 08 +14 | 40 | 58 | 14 | 2 | 5 | 56 | 21 | 7 | 13 | 25 | 3 | 6 | 18 | 14 | 4 | 1 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 降 |
2023-128 | 07 27 16 20 21 33 +01 | 01 | 59 | 15 | 3 | 6 | 57 | 22 | 8 | 14 | 26 | 4 | 7 | 19 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 降 |
2023-129 | 12 17 09 08 33 32 +04 | 1 | 60 | 16 | 04 | 7 | 58 | 23 | 9 | 15 | 27 | 5 | 8 | 20 | 2 | 6 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 升 | 19 | 1 |
2023-130 | 32 10 17 23 22 04 +16 | 2 | 61 | 17 | 1 | 8 | 59 | 24 | 10 | 16 | 28 | 6 | 9 | 21 | 3 | 7 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 3 | 升 | 20 | 2 |
2023-131 | 20 14 26 06 32 07 +01 | 01 | 62 | 18 | 2 | 9 | 60 | 25 | 11 | 17 | 29 | 7 | 10 | 22 | 4 | 8 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 21 | 降 |
2023-132 | 09 25 27 11 15 03 +01 | 01 | 63 | 19 | 3 | 10 | 61 | 26 | 12 | 18 | 30 | 8 | 11 | 23 | 5 | 9 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 平 | 1 |
2023-133 | 05 14 22 25 10 04 +03 | 1 | 64 | 03 | 4 | 11 | 62 | 27 | 13 | 19 | 31 | 9 | 12 | 24 | 6 | 10 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 6 | 升 | 1 | 2 |
2023-134 | 22 08 33 17 05 09 +04 | 2 | 65 | 1 | 04 | 12 | 63 | 28 | 14 | 20 | 32 | 10 | 13 | 25 | 7 | 11 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 7 | 升 | 2 | 3 |
2023-135 | 11 28 30 05 06 13 +07 | 3 | 66 | 2 | 1 | 13 | 64 | 07 | 15 | 21 | 33 | 11 | 14 | 26 | 8 | 12 | 5 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 8 | 升 | 3 | 4 |
2023-136 | 10 05 22 03 21 26 +10 | 4 | 67 | 3 | 2 | 14 | 65 | 1 | 16 | 22 | 10 | 12 | 15 | 27 | 9 | 13 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 9 | 升 | 4 | 5 |
2023-137 | 17 19 12 27 03 23 +11 | 5 | 68 | 4 | 3 | 15 | 66 | 2 | 17 | 23 | 1 | 11 | 16 | 28 | 10 | 14 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 5 | 6 |
2023-138 | 31 33 30 22 28 03 +04 | 6 | 69 | 5 | 04 | 16 | 67 | 3 | 18 | 24 | 2 | 1 | 17 | 29 | 11 | 15 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 降 |
2023-139 | 27 12 14 31 19 21 +11 | 7 | 70 | 6 | 1 | 17 | 68 | 4 | 19 | 25 | 3 | 11 | 18 | 30 | 12 | 16 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
2023-140 | 30 04 14 11 31 03 +05 | 8 | 71 | 7 | 2 | 05 | 69 | 5 | 20 | 26 | 4 | 1 | 19 | 31 | 13 | 17 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 降 |
预选区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 清空 | ||||||||||||
![]() |
出现总次数 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 16 | 15 | 15 | 11 | 19 | 8 | 14 | 8 | 14 | 1 | 15 |
平均遗漏值 | 9 | 30 | 14 | 4 | 14 | 30 | 29 | 14 | 14 | 29 | 9 | 14 | 30 | 29 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 1 | |
最大遗漏值 | 40 | 71 | 28 | 10 | 22 | 69 | 28 | 36 | 26 | 33 | 25 | 19 | 31 | 19 | 17 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 9 | 6 | 9 | 3 | 21 | 6 | |
最大连出值 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 |