期号 | 开奖号码 | 蓝球号码分布 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球012路 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 |
期号 | 开奖号码 | 蓝球号码分布 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球012路 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
2023-035 | 10 20 09 04 01 33 +06 | 3 | 34 | 9 | 14 | 2 | 06 | 56 | 6 | 12 | 38 | 40 | 18 | 17 | 7 | 1 | 30 | 1 | 小 | 28 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 降 |
2023-036 | 24 19 18 14 13 30 +09 | 4 | 35 | 10 | 15 | 3 | 1 | 57 | 7 | 09 | 39 | 41 | 19 | 18 | 8 | 2 | 31 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 6 | 2 | 升 | 2 | 1 |
2023-037 | 08 25 29 26 23 31 +12 | 5 | 36 | 11 | 16 | 4 | 2 | 58 | 8 | 1 | 40 | 42 | 12 | 19 | 9 | 3 | 32 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 7 | 3 | 升 | 3 | 2 |
2023-038 | 09 02 33 14 17 31 +08 | 6 | 37 | 12 | 17 | 5 | 3 | 59 | 08 | 2 | 41 | 43 | 1 | 20 | 10 | 4 | 33 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 降 |
2023-039 | 28 13 02 19 03 09 +09 | 7 | 38 | 13 | 18 | 6 | 4 | 60 | 1 | 09 | 42 | 44 | 2 | 21 | 11 | 5 | 34 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 9 | 合 | 0 | 9 | 1 | 升 | 5 | 1 |
2023-040 | 17 29 09 24 31 16 +08 | 8 | 39 | 14 | 19 | 7 | 5 | 61 | 08 | 1 | 43 | 45 | 3 | 22 | 12 | 6 | 35 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 10 | 合 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 降 |
2023-041 | 01 06 13 15 24 12 +06 | 9 | 40 | 15 | 20 | 8 | 06 | 62 | 1 | 2 | 44 | 46 | 4 | 23 | 13 | 7 | 36 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 11 | 合 | 0 | 11 | 1 | 2 | 7 | 降 |
2023-042 | 20 27 30 23 17 10 +10 | 10 | 41 | 16 | 21 | 9 | 1 | 63 | 2 | 3 | 10 | 47 | 5 | 24 | 14 | 8 | 37 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 12 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
2023-043 | 08 12 28 05 24 20 +10 | 11 | 42 | 17 | 22 | 10 | 2 | 64 | 3 | 4 | 10 | 48 | 6 | 25 | 15 | 9 | 38 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 13 | 合 | 2 | 1 | 3 | 1 | 平 | 2 |
2023-044 | 15 08 26 02 24 22 +16 | 12 | 43 | 18 | 23 | 11 | 3 | 65 | 4 | 5 | 1 | 49 | 7 | 26 | 16 | 10 | 16 | 大 | 3 | 5 | 偶 | 14 | 合 | 3 | 1 | 4 | 升 | 1 | 3 |
2023-045 | 03 21 06 12 28 27 +04 | 13 | 44 | 19 | 04 | 12 | 4 | 66 | 5 | 6 | 2 | 50 | 8 | 27 | 17 | 11 | 1 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 15 | 合 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 降 |
2023-046 | 17 06 08 26 28 25 +03 | 14 | 45 | 03 | 1 | 13 | 5 | 67 | 6 | 7 | 3 | 51 | 9 | 28 | 18 | 12 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 降 |
2023-047 | 23 05 33 14 07 31 +07 | 15 | 46 | 1 | 2 | 14 | 6 | 07 | 7 | 8 | 4 | 52 | 10 | 29 | 19 | 13 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 7 | 升 | 4 | 1 |
2023-048 | 24 10 02 30 28 03 +08 | 16 | 47 | 2 | 3 | 15 | 7 | 1 | 08 | 9 | 5 | 53 | 11 | 30 | 20 | 14 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 升 | 5 | 2 |
2023-049 | 07 14 25 05 23 27 +02 | 17 | 02 | 3 | 4 | 16 | 8 | 2 | 1 | 10 | 6 | 54 | 12 | 31 | 21 | 15 | 5 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 降 |
2023-050 | 23 07 22 02 09 14 +05 | 18 | 1 | 4 | 5 | 05 | 9 | 3 | 2 | 11 | 7 | 55 | 13 | 32 | 22 | 16 | 6 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 3 | 2 | 升 | 7 | 1 |
2023-051 | 33 32 26 22 30 29 +14 | 19 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 3 | 12 | 8 | 56 | 14 | 33 | 14 | 17 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 4 | 2 | 升 | 8 | 2 |
2023-052 | 05 17 08 04 12 03 +06 | 20 | 3 | 6 | 7 | 2 | 06 | 5 | 4 | 13 | 9 | 57 | 15 | 34 | 1 | 18 | 8 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 降 |
2023-053 | 27 14 30 07 20 01 +15 | 21 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 14 | 10 | 58 | 16 | 35 | 2 | 15 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 6 | 2 | 升 | 10 | 1 |
2023-054 | 26 15 09 10 05 06 +12 | 22 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2 | 7 | 6 | 15 | 11 | 59 | 12 | 36 | 3 | 1 | 10 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 7 | 3 | 1 | 11 | 降 |
2023-055 | 20 04 03 32 27 23 +13 | 23 | 6 | 9 | 10 | 5 | 3 | 8 | 7 | 16 | 12 | 60 | 1 | 13 | 4 | 2 | 11 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 升 | 12 | 1 |
2023-056 | 15 23 18 33 08 14 +08 | 24 | 7 | 10 | 11 | 6 | 4 | 9 | 08 | 17 | 13 | 61 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 降 |
2023-057 | 05 32 24 02 17 10 +03 | 25 | 8 | 03 | 12 | 7 | 5 | 10 | 1 | 18 | 14 | 62 | 3 | 2 | 6 | 4 | 13 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 降 |
2023-058 | 17 10 30 22 33 26 +11 | 26 | 9 | 1 | 13 | 8 | 6 | 11 | 2 | 19 | 15 | 11 | 4 | 3 | 7 | 5 | 14 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 升 | 15 | 1 |
2023-059 | 13 22 32 02 27 06 +06 | 27 | 10 | 2 | 14 | 9 | 06 | 12 | 3 | 20 | 16 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 15 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 | 降 |
2023-060 | 09 30 19 31 11 17 +11 | 28 | 11 | 3 | 15 | 10 | 1 | 13 | 4 | 21 | 17 | 11 | 6 | 5 | 9 | 7 | 16 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 升 | 17 | 1 |
2023-061 | 22 12 01 06 11 04 +15 | 29 | 12 | 4 | 16 | 11 | 2 | 14 | 5 | 22 | 18 | 1 | 7 | 6 | 10 | 15 | 17 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 升 | 18 | 2 |
2023-062 | 23 19 33 26 11 24 +15 | 30 | 13 | 5 | 17 | 12 | 3 | 15 | 6 | 23 | 19 | 2 | 8 | 7 | 11 | 15 | 18 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | 1 | 平 | 3 |
2023-063 | 04 17 20 22 08 27 +13 | 31 | 14 | 6 | 18 | 13 | 4 | 16 | 7 | 24 | 20 | 3 | 9 | 13 | 12 | 1 | 19 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 |
2023-064 | 01 11 12 16 18 07 +04 | 32 | 15 | 7 | 04 | 14 | 5 | 17 | 8 | 25 | 21 | 4 | 10 | 1 | 13 | 2 | 20 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 降 |
预选区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 清空 | ||||||||||||
![]() |
出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15 | 13 | 17 | 9 | 21 | 13 | 8 | 9 | 14 | 2 | 14 |
平均遗漏值 | 30 | 29 | 14 | 14 | 29 | 6 | 29 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 29 | 9 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | |
最大遗漏值 | 32 | 47 | 19 | 23 | 16 | 10 | 67 | 8 | 25 | 44 | 62 | 19 | 36 | 22 | 18 | 38 | 6 | 4 | 28 | 4 | 15 | 2 | 5 | 11 | 7 | 3 | 18 | 3 | |
最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |