您现在的位置: 真准网 >>

双色球
标注:
期号 红球号码分布 蓝球号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 红球号码分布 蓝球号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2025-027 21 11 9 7 05 13 07 08 1 1 3 1 4 1 15 16 5 5 1 5 2 3 23 4 2 7 3 5 9 2 15 1 4 45 2 33 23 10 06 1 17 22 5 8 37 43 6 3 26
2025-028 22 12 10 04 1 14 1 1 09 2 4 2 5 14 15 1 6 18 2 6 3 4 1 5 25 8 4 6 10 3 16 2 5 46 3 34 24 11 1 2 18 23 6 9 38 44 7 15 27
2025-029 23 13 11 1 05 15 2 2 1 3 5 3 6 1 15 16 7 1 3 7 4 5 2 6 25 9 5 7 11 30 17 3 33 47 4 35 25 12 2 3 19 24 7 10 39 45 8 1 16
2025-030 24 14 12 04 1 06 07 3 2 4 6 4 7 2 1 1 8 2 4 8 5 6 3 7 1 10 6 8 12 30 31 4 33 48 5 36 26 13 06 4 20 25 8 11 40 46 9 2 1
2025-031 01 15 13 1 05 06 1 08 3 5 7 5 8 3 2 2 9 3 5 9 6 7 23 8 2 11 7 28 13 1 1 5 1 01 6 37 27 14 1 5 21 26 9 12 41 47 10 3 2
2025-032 1 16 03 2 1 1 2 08 4 10 8 6 9 14 3 16 10 4 6 10 21 8 1 9 3 12 8 1 14 2 2 6 2 1 7 03 28 15 2 6 22 27 10 13 42 48 11 4 3
2025-033 2 17 03 3 05 2 3 1 5 1 9 7 10 1 4 1 11 18 7 11 1 9 2 10 25 26 9 2 15 3 3 7 33 2 8 1 29 16 3 7 08 28 11 14 43 49 12 5 4
2025-034 3 18 1 4 05 3 4 08 6 2 10 8 13 14 5 2 12 1 8 12 2 10 3 24 1 26 10 3 16 4 4 8 1 3 9 2 30 17 4 8 1 29 12 15 12 50 13 6 5
2025-035 01 19 2 5 1 4 5 08 7 3 11 9 1 1 6 16 13 18 9 13 3 11 4 1 25 1 11 4 17 5 31 9 2 01 10 3 31 18 5 9 2 30 13 16 1 51 14 7 6
2025-036 1 20 3 6 05 5 6 1 8 4 11 10 13 2 7 16 14 1 19 14 4 12 5 2 1 2 12 5 18 6 1 32 3 1 11 4 32 19 6 07 3 31 14 17 2 52 15 8 7
2025-037 2 21 03 7 1 06 7 2 9 5 11 11 1 3 8 1 15 2 1 20 21 13 6 3 2 3 13 6 19 7 31 1 4 2 02 5 33 20 7 1 4 32 15 18 3 53 16 9 8
2025-038 3 22 1 8 2 06 8 3 10 6 1 12 2 4 9 2 16 3 19 20 1 14 23 4 3 26 14 7 20 8 1 2 33 3 1 6 34 21 8 2 5 09 16 19 4 54 17 10 9
2025-039 4 23 2 9 3 1 9 08 11 10 2 12 3 5 15 3 17 4 1 1 2 15 23 5 4 1 15 8 21 9 2 3 1 4 2 7 35 22 9 3 6 1 17 11 5 55 18 11 10
2025-040 5 02 3 10 4 06 10 08 09 10 3 1 4 6 1 4 1 5 2 2 3 16 1 24 5 2 16 9 22 10 3 4 2 5 3 8 36 23 10 4 7 2 18 11 6 56 19 12 11
2025-041 6 1 4 11 5 06 11 1 1 10 4 2 5 7 2 5 17 6 19 3 4 17 2 1 25 3 17 10 23 11 31 5 3 6 4 9 37 24 06 5 8 3 19 1 7 57 20 13 12
2025-042 7 2 5 12 6 1 07 2 2 1 5 3 13 8 3 6 1 7 19 4 5 18 23 2 1 4 27 11 24 12 1 6 33 7 5 10 38 25 1 6 9 4 20 2 12 58 21 14 13
2025-043 8 3 03 13 7 2 1 3 3 2 6 12 1 9 4 16 2 8 19 20 6 19 1 3 2 5 1 12 25 13 2 32 1 8 6 11 39 26 2 7 10 5 21 3 1 13 22 15 14
2025-044 9 02 03 14 8 3 07 08 4 3 7 1 2 14 5 1 3 9 1 1 7 20 2 4 3 6 2 28 26 14 3 1 2 9 7 12 40 27 3 8 11 6 22 11 2 1 23 16 15
2025-045 10 02 1 15 9 4 1 1 5 4 8 2 3 14 6 2 4 10 19 2 8 21 3 24 4 7 3 1 29 15 4 2 33 10 8 13 41 28 4 9 12 7 23 1 3 13 24 17 16
2025-046 11 02 03 16 10 5 2 2 6 10 9 3 4 1 7 16 5 11 1 3 9 22 4 1 5 8 4 2 29 16 5 3 33 01 9 14 42 29 5 10 13 8 24 2 4 1 25 18 17
2025-047 01 1 1 17 11 6 3 3 7 1 10 4 5 14 8 1 6 12 2 4 21 22 23 2 6 9 5 3 1 17 31 4 1 1 10 15 43 30 6 11 14 9 25 3 12 2 26 19 18
2025-048 1 2 2 18 12 7 4 4 8 2 11 5 6 1 9 16 7 13 3 5 21 22 23 3 7 10 27 4 2 18 31 5 2 2 11 16 44 31 7 12 15 10 10 4 1 3 27 20 19
2025-049 2 3 03 19 13 06 5 5 9 3 12 6 7 2 10 1 8 14 19 6 1 1 1 4 8 11 27 5 29 19 1 6 33 3 12 17 45 32 8 13 16 11 1 11 2 4 28 21 20
2025-050 3 4 1 20 14 1 6 6 09 4 13 12 8 3 15 2 9 18 1 7 2 22 2 5 9 12 1 6 1 20 2 7 33 4 13 18 46 33 9 14 17 12 2 1 3 5 29 22 16
2025-051 01 02 03 04 15 2 7 7 1 5 14 1 9 4 1 3 17 1 2 8 3 22 3 6 10 13 2 7 2 21 3 8 1 01 14 19 47 34 10 15 18 13 3 2 4 6 30 23 1
2025-052 1 1 1 1 16 06 07 8 2 10 15 2 10 5 2 4 17 2 3 20 4 1 4 7 11 26 3 8 3 22 4 9 2 1 15 20 48 35 11 16 19 09 4 3 5 7 31 24 2
2025-053 2 2 2 2 17 06 1 9 09 10 16 3 13 6 3 5 1 3 4 1 5 2 5 8 12 1 4 9 4 30 5 10 33 2 16 21 49 36 12 07 20 1 5 4 6 8 32 25 3
2025-054 3 3 3 3 05 1 07 10 1 10 17 4 1 7 4 6 2 4 5 2 21 3 6 24 13 2 27 10 5 1 6 11 1 3 17 22 50 37 13 1 21 2 6 5 7 9 33 26 16
2025-055 4 02 4 4 05 2 1 11 2 1 18 5 2 8 5 7 3 5 6 3 1 22 7 1 14 3 27 11 29 2 7 12 33 4 18 23 51 38 14 2 22 3 7 6 12 10 34 27 1
2025-056 01 02 5 5 1 3 2 12 3 10 19 6 3 14 6 8 4 6 7 4 2 1 8 2 15 4 1 28 1 3 31 13 1 5 19 03 52 39 15 3 23 4 8 7 1 11 35 28 2
出现总次数 5 7 8 3 8 9 6 8 4 9 2 3 4 7 5 8 4 4 7 4 5 5 7 4 5 4 5 3 4 3 7 2 11 4 1 2 0 0 3 2 1 2 1 4 4 2 0 1 3
平均遗漏值 5 3 2 9 2 2 4 2 6 2 14 9 6 3 5 2 6 6 3 6 5 5 3 6 5 6 5 9 6 9 3 14 1 6 29 14 30 30 9 14 29 14 29 6 6 14 30 29 9
最大遗漏值 24 23 13 20 17 15 11 12 11 6 19 12 10 9 10 8 16 14 9 14 9 22 8 10 15 13 17 12 26 22 17 13 5 48 19 37 52 39 15 16 23 32 25 19 43 58 35 28 27
最大连出值 1 3 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1
预选区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
清空 0注, 0