您现在的位置: 真准网 >>

双色球
标注:
期号 红球号码分布 蓝球号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 红球号码分布 蓝球号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2023-084 3 4 8 2 5 5 1 6 09 1 3 1 13 14 3 1 17 2 19 15 5 3 22 2 4 7 27 9 16 1 3 11 12 7 15 03 14 34 13 5 4 8 11 24 1 21 17 3 2
2023-085 4 5 9 3 6 6 2 7 1 2 11 2 1 1 4 2 1 18 1 16 6 4 23 24 5 8 1 10 17 2 31 12 33 8 16 1 15 35 14 6 5 9 12 25 2 13 18 4 3
2023-086 5 6 10 4 7 7 3 08 09 10 1 3 2 2 5 3 2 1 2 17 7 22 1 1 6 26 2 11 18 3 1 32 1 9 17 2 16 36 15 7 6 10 13 26 12 1 19 5 4
2023-087 6 02 11 5 8 8 4 1 09 1 2 4 3 3 15 4 17 2 3 18 8 1 2 2 7 1 3 28 19 4 2 1 33 01 18 3 17 37 16 8 7 11 14 27 1 2 20 6 5
2023-088 01 1 12 6 9 9 5 2 1 2 3 5 4 14 1 5 1 18 4 19 9 2 3 3 8 26 4 1 20 5 31 2 33 1 19 4 18 05 17 9 8 12 15 28 2 3 21 7 6
2023-089 1 2 13 7 10 10 6 08 2 3 4 6 13 1 15 6 2 1 5 20 10 3 4 4 9 1 27 28 21 6 31 3 1 2 20 5 19 1 18 10 9 13 16 11 3 4 22 8 7
2023-090 01 02 14 8 11 11 7 1 09 4 5 7 1 2 1 7 3 2 6 21 11 4 5 5 10 26 1 1 22 30 31 4 2 3 21 6 20 2 19 07 10 14 17 1 4 5 23 9 8
2023-091 1 1 15 9 12 12 8 2 1 5 6 8 2 3 2 16 4 3 7 20 12 22 6 6 11 26 2 2 23 30 1 32 3 4 22 7 21 3 20 1 11 15 18 2 5 6 24 10 16
2023-092 2 2 03 10 13 13 9 3 2 6 7 12 3 4 3 1 5 4 8 1 13 1 7 24 25 1 3 3 24 1 2 32 33 5 23 8 22 4 21 2 12 16 19 3 6 13 25 11 1
2023-093 3 3 1 11 14 14 10 4 3 10 8 1 4 5 4 2 6 5 9 2 21 2 8 24 25 2 27 4 25 2 3 32 1 6 24 9 23 5 22 07 13 17 20 4 7 1 26 12 2
2023-094 4 4 2 12 15 06 11 5 4 10 9 12 5 14 5 3 7 6 10 3 1 3 9 1 1 3 1 5 26 30 31 1 2 7 25 10 24 6 23 1 14 18 21 5 12 2 27 13 3
2023-095 5 5 03 13 16 1 12 08 5 1 10 1 6 1 6 16 17 7 11 4 2 22 10 2 2 26 2 6 27 1 1 2 3 8 26 11 25 7 24 2 15 19 22 11 1 3 28 14 4
2023-096 6 6 1 14 17 2 13 08 6 2 11 2 7 2 7 1 1 18 12 5 3 1 11 3 3 26 3 7 28 2 31 32 4 9 27 12 26 8 25 3 16 20 23 1 2 4 29 15 5
2023-097 01 7 2 15 18 3 14 1 09 3 1 3 8 14 8 2 2 1 19 6 4 2 12 4 4 1 4 8 29 30 1 1 5 10 28 13 27 9 26 4 17 21 24 2 3 5 30 15 6
2023-098 1 02 3 16 19 4 15 2 1 10 11 4 9 14 9 3 3 2 1 7 21 3 13 5 5 2 27 9 1 1 2 2 6 11 29 14 28 10 27 5 18 22 25 11 4 6 31 1 7
2023-099 2 1 4 17 20 5 16 3 09 1 11 5 10 14 10 4 4 3 19 8 1 4 14 6 6 3 27 10 2 2 3 3 33 12 30 15 29 05 28 6 19 23 26 1 5 7 32 2 8
2023-100 3 2 5 18 05 06 17 4 1 2 1 12 11 1 15 5 5 4 1 9 2 5 23 7 25 4 1 11 3 3 4 4 1 13 31 16 04 1 29 7 20 24 27 2 6 8 33 3 9
2023-101 01 3 6 19 05 1 18 5 09 3 2 1 12 2 15 6 6 18 2 10 3 6 1 8 1 26 2 12 4 4 5 5 2 14 32 17 04 2 30 8 21 25 28 3 7 9 34 4 10
2023-102 01 4 7 20 1 2 19 6 09 10 3 2 13 3 1 7 7 1 3 11 21 7 2 9 2 1 3 28 5 5 6 6 3 15 33 18 1 3 31 9 22 26 10 4 8 10 35 5 11
2023-103 1 5 8 21 05 06 20 7 1 1 4 3 13 4 2 8 8 2 4 12 1 8 3 24 25 2 4 1 29 6 7 7 4 16 34 19 2 4 32 10 23 27 1 5 9 11 36 15 12
2023-104 2 6 9 22 1 1 21 8 2 10 5 4 1 5 3 9 9 3 19 13 2 9 23 1 25 3 5 2 1 30 31 8 5 17 35 20 3 5 33 11 24 28 2 6 12 12 37 1 13
2023-105 01 7 03 23 05 2 22 9 3 1 6 5 2 6 4 10 10 4 1 14 3 10 1 2 1 26 6 3 2 30 1 32 6 18 36 21 4 6 34 12 25 29 3 7 1 13 38 2 16
2023-106 1 8 1 24 1 3 07 10 09 10 7 6 3 7 5 11 11 5 2 20 4 22 2 24 2 1 7 4 3 1 2 1 7 19 37 22 5 7 35 07 26 30 4 8 2 14 39 3 1
2023-107 2 9 03 25 2 4 07 11 1 1 8 7 4 8 6 12 12 18 3 1 5 1 3 1 25 2 8 5 29 2 3 2 33 20 38 23 6 8 36 1 27 31 5 9 3 15 14 4 2
2023-108 01 10 03 26 3 06 1 08 2 2 9 8 5 9 7 13 13 18 4 2 6 2 4 24 1 3 9 6 1 3 4 3 1 21 39 24 7 9 37 2 28 09 6 10 4 16 1 5 3
2023-109 1 11 1 27 4 06 2 08 3 10 10 9 13 10 8 16 14 1 5 3 7 3 5 1 2 4 10 28 2 4 5 4 2 22 40 25 8 10 38 3 29 1 7 11 5 13 2 6 4
2023-110 2 02 2 28 5 06 3 1 4 1 11 10 1 11 9 1 15 2 6 20 8 4 6 2 25 5 11 1 29 5 6 5 33 23 41 26 9 11 39 4 30 2 8 12 6 1 3 7 16
2023-111 3 1 3 29 05 06 4 2 5 2 12 12 2 12 10 2 17 3 7 20 9 5 7 3 1 6 12 2 1 6 7 6 33 24 42 27 10 12 40 5 31 09 9 13 7 2 4 8 1
2023-112 4 2 4 30 1 1 5 3 09 3 13 12 13 13 11 3 1 4 8 1 10 22 8 24 2 7 13 3 2 7 31 7 1 25 43 28 04 13 41 6 32 1 10 14 8 3 5 9 2
2023-113 01 02 5 31 2 2 6 4 1 4 14 1 13 14 12 4 2 18 9 2 11 1 9 1 25 8 27 4 3 8 1 8 2 26 44 03 1 14 42 7 33 2 11 15 9 4 6 10 3
出现总次数 8 5 5 0 5 7 2 6 10 8 4 5 7 6 4 3 4 7 4 4 3 5 3 7 8 8 6 4 4 6 8 6 8 1 0 2 3 2 0 3 0 2 1 3 3 3 1 3 3
平均遗漏值 2 5 5 30 5 3 14 4 2 2 6 5 3 4 6 9 6 3 6 6 9 5 9 3 2 2 4 6 6 4 2 4 2 29 30 14 9 14 30 9 30 14 29 9 9 9 29 9 9
最大遗漏值 6 11 15 31 20 14 22 11 6 6 14 10 12 14 12 13 15 7 12 21 13 10 22 9 11 8 13 12 28 8 7 12 12 26 44 28 29 37 42 12 33 31 28 28 9 21 39 14 13
最大连出值 2 1 2 0 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2 1 0 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1
预选区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
清空 0注, 0