您现在的位置: 真准网 >>

双色球
标注:
期号 红球号码分布 蓝球号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 红球号码分布 蓝球号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2024-104 11 8 6 5 05 9 11 3 2 6 11 1 4 4 2 16 3 2 3 4 1 2 23 24 2 26 1 29 29 3 6 1 1 2 6 7 04 4 32 30 3 10 13 17 11 8 33 1 5
2024-105 12 02 7 6 05 10 12 4 3 7 12 2 5 5 3 1 17 3 19 5 2 3 1 1 3 1 2 30 29 4 7 2 33 3 7 8 04 5 33 31 4 11 14 18 12 9 34 2 6
2024-106 13 1 03 7 1 11 13 08 4 8 11 3 6 6 4 2 1 4 1 6 3 22 2 2 4 2 3 31 1 5 31 3 33 4 8 9 04 6 34 32 5 12 15 19 13 10 35 3 7
2024-107 01 2 1 8 2 06 14 08 5 9 1 4 13 7 5 3 17 5 19 7 4 1 3 3 5 3 4 32 2 6 1 4 1 5 9 10 1 7 35 33 6 09 16 20 14 11 36 4 8
2024-108 01 3 2 9 3 1 15 08 09 10 2 5 1 8 6 4 1 6 1 8 5 2 23 24 6 4 5 33 3 30 2 5 2 6 10 11 2 8 36 34 08 1 17 21 15 12 37 5 9
2024-109 1 4 03 04 4 2 16 1 1 11 3 6 2 9 7 5 2 7 2 9 6 3 1 24 7 5 6 28 29 1 3 6 33 7 11 12 3 9 37 35 1 09 18 22 16 13 38 6 10
2024-110 2 5 1 04 5 3 17 2 2 12 4 7 13 10 8 6 17 8 3 10 7 4 23 1 25 6 7 1 1 2 4 7 33 8 12 13 4 10 38 36 2 1 19 23 17 14 14 7 11
2024-111 01 6 2 04 6 4 18 3 3 13 11 12 1 11 9 7 1 9 4 11 8 22 1 2 1 7 8 2 2 30 5 8 1 9 13 14 5 11 39 37 3 2 20 24 18 15 1 8 16
2024-112 1 7 3 1 7 5 19 08 4 14 11 1 2 12 10 16 2 10 5 12 9 1 2 3 25 8 9 3 29 1 6 32 2 10 14 03 6 12 40 38 4 3 21 25 19 16 2 9 1
2024-113 2 8 4 04 05 6 20 1 5 15 1 2 3 13 11 1 3 11 6 13 10 2 23 24 1 26 10 4 1 2 31 1 3 11 15 1 7 13 41 39 5 4 22 11 20 17 3 10 2
2024-114 3 9 5 1 1 7 07 2 6 16 11 3 4 14 12 2 4 18 7 14 11 3 1 24 2 1 27 5 2 3 1 32 4 12 16 2 04 14 42 40 6 5 23 1 21 18 4 11 3
2024-115 4 10 03 2 2 8 1 3 7 10 11 4 5 15 13 3 5 1 19 15 12 4 2 1 3 2 27 28 3 4 2 1 5 13 17 3 1 15 43 07 7 6 24 2 22 19 5 12 4
2024-116 01 11 1 3 3 9 2 4 8 1 1 5 6 16 15 4 6 2 1 20 13 22 3 2 4 3 1 1 4 5 31 32 6 14 18 03 2 16 44 1 8 7 25 3 23 20 6 13 5
2024-117 1 12 03 4 4 10 3 5 9 2 2 12 7 14 1 16 7 3 2 1 14 1 4 3 5 4 2 2 29 6 1 32 7 15 19 1 3 17 45 2 9 8 26 4 12 21 7 14 6
2024-118 2 02 03 04 5 06 4 6 10 3 11 1 8 1 15 1 8 4 3 2 15 2 5 4 6 5 3 3 1 7 2 1 8 16 20 2 4 18 46 3 10 9 27 5 1 22 14 15 7
2024-119 3 02 1 1 6 1 5 7 09 4 1 2 9 2 1 2 9 5 4 3 16 3 6 5 7 26 27 4 2 8 31 32 9 17 21 3 5 19 47 4 11 10 28 6 2 23 14 16 8
2024-120 01 1 2 2 05 2 07 8 1 5 11 3 10 3 2 3 10 18 19 4 17 4 7 6 8 1 1 5 3 9 1 1 10 18 22 4 6 20 48 07 12 11 29 7 3 24 1 17 9
2024-121 01 2 3 3 1 3 07 9 2 10 1 4 13 4 3 4 11 1 1 5 18 5 8 7 9 2 27 6 4 10 2 2 33 19 23 03 7 21 49 1 13 12 30 8 4 25 2 18 10
2024-122 1 3 4 4 05 4 07 10 09 1 2 5 1 5 4 16 17 2 2 6 19 6 9 8 10 3 1 7 29 11 3 3 1 20 24 1 8 22 50 2 14 13 31 9 5 26 3 15 11
2024-123 2 02 5 5 1 5 1 11 1 2 3 6 2 6 15 1 1 3 3 7 20 22 10 9 11 26 2 8 1 30 4 4 33 21 25 2 04 23 51 3 15 14 32 10 6 27 4 1 12
2024-124 3 02 6 6 2 6 2 12 2 3 4 7 3 14 15 2 17 4 4 8 21 1 11 10 25 1 3 9 2 30 5 5 1 22 26 3 1 24 52 4 16 15 33 11 7 28 5 2 13
2024-125 01 1 7 04 3 7 3 13 3 4 5 8 13 1 1 3 1 18 5 9 22 2 12 11 1 26 4 10 3 30 6 6 2 23 27 03 2 25 53 5 17 16 34 1 8 29 6 3 14
2024-126 1 2 8 1 4 8 4 14 4 5 6 9 1 14 2 4 2 18 6 10 23 3 23 24 2 26 5 11 4 1 7 7 33 24 28 1 3 26 54 6 18 17 10 2 9 30 7 4 15
2024-127 2 02 9 2 05 9 5 15 5 6 7 10 13 1 3 5 3 1 7 20 24 4 1 1 3 1 27 12 5 2 8 32 1 25 29 2 4 27 55 7 19 18 10 3 10 31 8 5 16
2024-128 01 1 10 3 1 10 6 08 6 7 8 11 13 2 4 6 4 18 8 20 25 5 2 2 4 26 1 13 6 3 9 1 2 26 30 3 5 28 56 8 20 19 1 4 11 32 9 6 16
2024-129 1 2 11 4 2 11 7 1 09 10 9 12 13 3 5 7 5 1 19 1 26 6 3 24 5 1 2 14 7 4 10 32 3 01 31 4 6 29 57 9 21 20 2 5 12 33 10 7 1
2024-130 01 3 12 5 3 12 8 08 1 1 10 12 1 4 6 8 17 2 19 2 27 7 4 24 6 2 3 15 8 5 11 1 4 1 32 5 7 30 58 10 22 21 3 6 13 34 11 8 16
2024-131 1 4 13 04 05 13 9 1 2 2 11 1 2 5 15 9 1 3 1 20 28 8 5 1 7 3 4 16 9 6 12 32 5 2 33 6 8 31 59 11 23 22 4 7 14 13 12 9 1
2024-132 01 5 14 04 1 14 10 2 3 3 1 2 3 6 1 10 2 4 2 1 29 9 6 2 25 4 27 28 10 7 13 1 33 3 34 03 9 32 60 12 24 23 5 8 15 1 13 10 2
2024-133 01 6 15 1 2 15 11 3 4 4 11 3 4 7 15 11 3 5 3 2 30 10 7 3 1 5 27 1 11 30 14 2 33 01 35 1 10 33 61 13 25 24 6 9 16 2 14 11 3
出现总次数 11 6 5 8 7 2 4 6 4 3 9 3 7 3 6 4 6 5 6 4 0 4 5 8 4 7 7 3 6 6 4 8 9 2 0 5 5 0 0 2 1 2 2 2 1 1 3 1 3
平均遗漏值 1 4 5 2 3 14 6 4 6 9 2 9 3 9 4 6 4 5 4 6 30 6 5 2 6 3 3 9 4 4 6 2 2 14 30 5 5 30 30 14 29 14 14 14 29 29 9 29 9
最大遗漏值 13 12 15 9 7 15 20 15 10 16 12 12 10 16 13 11 11 11 8 15 30 10 12 11 11 8 10 33 11 11 14 8 10 26 35 14 10 33 61 40 25 24 34 25 23 34 38 18 16
最大连出值 2 2 2 3 2 1 3 3 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 0 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 0 1 3 0 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
预选区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
清空 0注, 0