您现在的位置: 真准网 >>

双色球
标注:
期号 红球号码分布 蓝球号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 红球号码分布 蓝球号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2024-118 2 02 03 04 5 06 4 6 10 3 11 1 8 1 15 1 8 4 3 2 15 2 5 4 6 5 3 3 1 7 2 1 8 16 20 2 4 18 46 3 10 9 27 5 1 22 14 15 7
2024-119 3 02 1 1 6 1 5 7 09 4 1 2 9 2 1 2 9 5 4 3 16 3 6 5 7 26 27 4 2 8 31 32 9 17 21 3 5 19 47 4 11 10 28 6 2 23 14 16 8
2024-120 01 1 2 2 05 2 07 8 1 5 11 3 10 3 2 3 10 18 19 4 17 4 7 6 8 1 1 5 3 9 1 1 10 18 22 4 6 20 48 07 12 11 29 7 3 24 1 17 9
2024-121 01 2 3 3 1 3 07 9 2 10 1 4 13 4 3 4 11 1 1 5 18 5 8 7 9 2 27 6 4 10 2 2 33 19 23 03 7 21 49 1 13 12 30 8 4 25 2 18 10
2024-122 1 3 4 4 05 4 07 10 09 1 2 5 1 5 4 16 17 2 2 6 19 6 9 8 10 3 1 7 29 11 3 3 1 20 24 1 8 22 50 2 14 13 31 9 5 26 3 15 11
2024-123 2 02 5 5 1 5 1 11 1 2 3 6 2 6 15 1 1 3 3 7 20 22 10 9 11 26 2 8 1 30 4 4 33 21 25 2 04 23 51 3 15 14 32 10 6 27 4 1 12
2024-124 3 02 6 6 2 6 2 12 2 3 4 7 3 14 15 2 17 4 4 8 21 1 11 10 25 1 3 9 2 30 5 5 1 22 26 3 1 24 52 4 16 15 33 11 7 28 5 2 13
2024-125 01 1 7 04 3 7 3 13 3 4 5 8 13 1 1 3 1 18 5 9 22 2 12 11 1 26 4 10 3 30 6 6 2 23 27 03 2 25 53 5 17 16 34 1 8 29 6 3 14
2024-126 1 2 8 1 4 8 4 14 4 5 6 9 1 14 2 4 2 18 6 10 23 3 23 24 2 26 5 11 4 1 7 7 33 24 28 1 3 26 54 6 18 17 10 2 9 30 7 4 15
2024-127 2 02 9 2 05 9 5 15 5 6 7 10 13 1 3 5 3 1 7 20 24 4 1 1 3 1 27 12 5 2 8 32 1 25 29 2 4 27 55 7 19 18 10 3 10 31 8 5 16
2024-128 01 1 10 3 1 10 6 08 6 7 8 11 13 2 4 6 4 18 8 20 25 5 2 2 4 26 1 13 6 3 9 1 2 26 30 3 5 28 56 8 20 19 1 4 11 32 9 6 16
2024-129 1 2 11 4 2 11 7 1 09 10 9 12 13 3 5 7 5 1 19 1 26 6 3 24 5 1 2 14 7 4 10 32 3 01 31 4 6 29 57 9 21 20 2 5 12 33 10 7 1
2024-130 01 3 12 5 3 12 8 08 1 1 10 12 1 4 6 8 17 2 19 2 27 7 4 24 6 2 3 15 8 5 11 1 4 1 32 5 7 30 58 10 22 21 3 6 13 34 11 8 16
2024-131 1 4 13 04 05 13 9 1 2 2 11 1 2 5 15 9 1 3 1 20 28 8 5 1 7 3 4 16 9 6 12 32 5 2 33 6 8 31 59 11 23 22 4 7 14 13 12 9 1
2024-132 01 5 14 04 1 14 10 2 3 3 1 2 3 6 1 10 2 4 2 1 29 9 6 2 25 4 27 28 10 7 13 1 33 3 34 03 9 32 60 12 24 23 5 8 15 1 13 10 2
2024-133 01 6 15 1 2 15 11 3 4 4 11 3 4 7 15 11 3 5 3 2 30 10 7 3 1 5 27 1 11 30 14 2 33 01 35 1 10 33 61 13 25 24 6 9 16 2 14 11 3
2024-134 1 02 16 04 3 16 12 4 5 5 1 4 13 8 1 16 4 18 4 20 31 11 8 4 2 6 1 2 12 1 15 3 1 1 36 2 11 34 62 14 26 25 7 10 17 3 15 12 16
2024-135 2 1 17 1 05 17 13 5 6 6 11 5 1 9 2 1 17 18 5 1 32 12 9 5 3 7 2 3 13 30 31 4 2 2 37 3 12 35 63 15 27 26 8 11 18 13 16 13 1
2024-136 3 2 03 2 1 18 14 6 7 7 11 6 2 10 15 2 1 1 6 2 21 13 10 6 25 26 3 4 14 1 1 5 3 3 38 03 13 36 64 16 28 27 9 12 19 1 17 14 2
2024-137 4 3 1 04 2 19 15 7 09 10 1 7 3 11 1 3 2 2 19 3 1 14 11 7 1 26 27 5 15 2 2 6 4 4 39 1 14 37 65 17 29 28 10 13 12 2 18 15 3
2024-138 5 02 2 1 3 20 07 8 1 1 11 8 4 12 2 4 3 3 1 4 21 15 12 8 2 1 27 28 16 3 3 7 5 5 02 2 15 38 66 18 30 29 11 14 1 3 19 16 4
2024-139 6 1 3 2 4 21 1 9 2 2 1 9 5 13 15 16 4 4 2 20 1 22 23 9 3 2 1 1 29 4 4 8 6 6 1 3 16 39 67 19 31 30 12 15 2 4 14 17 5
2024-140 7 2 4 04 5 22 07 08 3 3 2 10 6 14 1 1 17 5 3 1 2 22 1 10 4 26 2 2 1 5 5 9 7 7 2 4 17 40 68 20 32 31 13 16 3 5 1 15 6
2024-141 01 02 5 1 6 23 07 1 4 4 3 11 7 15 15 2 1 6 4 2 3 1 2 24 5 1 3 3 29 6 6 10 8 8 3 5 18 41 69 21 33 32 14 17 12 6 2 1 7
2024-142 1 1 6 04 7 06 1 2 5 5 4 12 13 16 1 3 2 7 5 3 21 22 3 1 25 2 4 4 1 7 7 11 9 9 4 6 19 42 06 22 34 33 15 18 1 7 3 2 8
2024-143 2 02 7 1 05 1 2 3 6 6 11 13 1 17 2 4 3 8 6 4 1 22 4 2 1 3 5 5 2 30 8 12 33 10 5 7 20 43 1 23 35 34 10 19 2 8 4 3 9
2024-144 3 02 8 2 1 2 3 4 09 7 11 14 2 18 3 5 17 9 7 20 2 1 5 3 2 4 6 6 3 30 9 13 1 11 6 8 21 44 2 24 36 35 1 11 3 9 5 4 10
2024-145 01 1 03 3 2 3 4 5 1 8 1 15 3 19 4 16 1 10 8 1 3 22 23 4 3 5 7 7 4 30 10 14 2 12 7 03 22 45 3 25 37 36 2 1 4 10 6 5 11
2024-146 1 02 1 04 3 4 5 6 2 9 11 16 4 20 5 1 2 11 9 2 4 22 1 5 4 6 27 8 5 1 11 32 3 13 8 1 23 46 4 26 38 37 10 2 5 11 7 6 12
2024-147 2 1 2 1 05 5 6 7 3 10 11 17 13 21 6 16 3 12 10 3 21 1 2 6 5 7 1 9 6 30 12 1 4 14 9 2 24 47 5 27 39 38 10 3 6 12 8 7 13
2024-148 3 02 3 2 1 06 7 8 4 11 1 18 1 22 15 16 4 13 11 4 21 2 23 7 6 8 2 10 7 1 13 2 5 15 10 3 25 48 6 28 40 39 1 11 7 13 9 8 14
2024-149 4 1 03 3 2 1 8 9 09 12 2 19 2 23 1 16 17 18 12 5 1 22 1 8 7 9 3 11 8 2 14 3 6 16 11 4 26 49 7 29 41 40 2 1 8 14 10 9 16
2024-150 5 2 1 4 3 2 9 10 1 13 3 20 13 14 2 1 1 1 13 20 2 22 2 9 8 26 4 12 9 3 15 32 7 17 02 5 27 50 8 30 42 41 3 2 9 15 11 10 1
2024-151 6 3 2 5 05 3 10 11 2 10 4 21 1 1 3 16 2 2 19 1 3 1 3 10 9 1 5 13 29 4 16 32 8 18 1 6 04 51 9 31 43 42 4 3 10 16 12 11 2
2025-001 7 02 03 6 1 4 11 12 3 1 5 22 2 2 4 1 17 18 1 2 4 22 4 11 10 2 6 14 1 5 17 1 33 19 2 7 1 52 10 32 44 43 5 4 11 17 13 12 16
2025-002 8 1 1 7 2 5 12 13 09 2 6 12 13 3 15 2 1 1 2 3 5 22 5 12 11 26 7 15 2 6 18 2 1 20 3 8 2 53 11 33 45 44 6 11 12 18 14 13 1
2025-003 9 2 2 8 3 6 13 14 1 10 7 1 1 4 1 3 2 2 19 20 6 1 6 13 12 26 8 28 29 7 19 3 2 21 4 9 3 54 12 34 46 45 7 1 13 19 15 15 2
2025-004 10 3 03 9 4 7 07 15 2 1 8 2 2 5 2 4 17 3 1 1 7 2 7 14 13 1 27 1 29 8 20 32 3 22 5 10 04 55 13 35 47 46 8 2 14 20 16 1 3
2025-005 11 4 1 10 5 8 1 16 3 10 9 3 3 6 3 16 1 4 19 2 8 3 8 15 14 2 27 28 1 30 21 1 4 23 6 11 1 56 14 36 48 09 9 3 15 21 17 2 4
2025-006 01 5 2 11 6 9 07 08 4 1 10 4 4 7 4 1 17 5 1 20 9 22 9 16 15 3 1 1 2 1 22 2 5 24 7 12 2 57 06 37 49 1 10 4 16 22 18 3 5
2025-007 1 6 3 12 7 10 07 08 5 2 11 5 5 14 5 2 1 18 2 1 21 1 10 17 16 4 27 2 3 2 23 3 6 25 8 13 3 58 1 38 50 2 11 11 17 23 19 4 6
2025-008 2 7 4 13 8 11 1 1 09 3 12 6 6 14 6 16 17 1 3 2 1 2 11 18 25 5 1 3 4 3 24 4 33 26 9 14 4 59 2 39 51 3 12 11 18 24 20 5 7
2025-009 3 02 5 04 9 12 2 2 1 4 11 12 7 1 7 1 1 2 4 3 2 3 23 19 25 6 2 4 5 4 25 5 1 27 10 15 5 60 06 40 52 4 13 1 19 25 21 6 8
2025-010 4 1 6 04 10 06 07 3 2 5 1 1 8 2 8 16 17 3 5 4 21 4 1 20 1 7 3 5 6 5 26 6 2 28 11 16 6 61 1 41 08 5 14 2 20 26 22 7 9
2025-011 5 2 7 1 11 06 1 4 3 6 2 2 13 3 9 1 17 4 6 5 1 22 2 24 2 8 4 6 29 6 27 7 3 29 12 17 7 62 2 42 1 6 15 11 21 27 23 8 10
2025-012 6 3 8 2 12 1 07 5 4 7 11 3 13 4 10 2 1 18 7 6 2 1 3 1 3 9 27 7 1 7 31 8 4 30 13 18 8 63 3 43 2 7 16 11 22 28 24 9 11
2025-013 7 4 9 04 13 2 1 6 5 8 1 4 1 14 11 16 2 1 8 7 3 2 23 24 4 10 1 8 2 30 1 9 5 31 14 19 9 64 4 44 3 8 17 1 23 29 14 10 12
2025-014 8 5 10 1 14 06 07 7 09 9 2 5 13 1 12 1 3 2 9 8 21 3 1 1 5 11 27 9 3 1 2 10 6 32 15 20 10 05 5 45 4 9 18 2 24 30 1 11 13
2025-015 9 6 11 04 15 1 1 8 1 10 11 6 1 2 15 2 4 3 10 9 1 4 2 24 25 12 1 10 4 2 3 11 33 33 16 21 11 1 6 46 5 10 19 3 25 31 2 15 14
2025-016 10 02 03 1 16 2 2 9 2 11 1 12 2 3 1 16 5 4 11 20 2 5 3 1 1 13 2 11 29 3 4 12 1 34 17 22 12 2 7 47 6 11 20 4 26 32 14 1 15
出现总次数 10 15 7 13 8 6 12 5 9 6 14 4 13 6 11 13 13 10 7 10 8 13 6 7 7 11 13 4 8 11 3 8 9 2 2 5 3 1 3 1 1 1 5 8 2 2 5 4 5
平均遗漏值 4 2 6 2 5 7 3 9 4 7 2 11 2 7 3 2 2 4 6 4 5 2 7 6 6 3 2 11 5 3 15 5 4 24 24 9 15 49 15 49 49 49 9 5 24 24 9 11 9
最大遗漏值 11 7 17 13 16 23 15 16 10 13 12 22 10 23 12 11 11 13 13 10 32 15 12 20 16 13 8 16 16 11 27 14 10 34 39 22 27 64 69 47 52 46 34 19 26 34 24 18 16
最大连出值 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1
预选区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
清空 0注, 0