您现在的位置: 真准网 >>

双色球
标注:
期号 红球号码 蓝球 蓝球三分球 蓝球012路
一区 二区 三区 0路 1路 2路
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 03 06 09 12 15 01 04 07 10 13 16 02 05 08 11 14
期号 红球号码 蓝球 蓝球三分球 蓝球012路
一区 二区 三区 0路 1路 2路
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 03 06 09 12 15 01 04 07 10 13 16 02 05 08 11 14
2025-027 16 08 23 05 07 15 06 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025-028 18 15 04 14 09 25 15 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 1 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025-029 15 30 05 33 25 16 16 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 16 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3
2025-030 06 07 30 31 04 33 06 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 6 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
2025-031 23 01 06 05 28 08 01 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 1 5 5 3 1 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5
2025-032 03 21 14 16 10 08 03 1 6 3 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 3 2 6 6 4 1 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6
2025-033 33 25 03 18 26 05 08 2 7 1 7 7 3 7 8 7 7 7 7 7 7 5 4 1 3 7 7 5 2 7 7 7 7 4 7 7 8 7 7
2025-034 26 24 13 08 14 05 12 3 8 2 8 8 4 8 1 8 8 8 12 8 8 6 5 2 4 8 12 6 3 8 8 8 8 5 8 8 1 8 8
2025-035 16 01 25 18 31 08 01 1 9 3 9 9 5 9 2 9 9 9 1 9 9 7 6 3 5 9 1 7 1 9 9 9 9 6 9 9 2 9 9
2025-036 05 13 19 32 11 16 07 1 10 4 10 10 6 7 3 10 10 10 2 10 10 8 7 4 6 10 2 8 1 10 7 10 10 7 10 10 3 10 10
2025-037 31 20 21 11 03 06 02 2 2 5 11 11 7 1 4 11 11 11 3 11 11 9 8 5 7 11 3 9 2 11 1 11 11 8 2 11 4 11 11
2025-038 26 20 06 33 23 19 09 3 1 6 12 12 8 2 5 9 12 12 4 12 12 10 9 6 8 9 4 10 3 12 2 12 12 9 1 12 5 12 12
2025-039 10 17 08 12 23 15 11 4 2 7 13 13 9 3 6 1 13 11 5 13 13 11 10 7 9 1 5 11 4 13 3 13 13 10 2 13 6 11 13
2025-040 10 24 09 08 06 02 11 5 3 8 14 14 10 4 7 2 14 11 6 14 14 12 11 8 10 2 6 12 5 14 4 14 14 11 3 14 7 11 14
2025-041 06 31 25 10 19 17 06 6 4 9 15 15 6 5 8 3 15 1 7 15 15 13 12 9 6 3 7 13 6 15 5 15 15 12 4 15 8 1 15
2025-042 07 33 13 19 27 23 12 7 5 10 16 16 1 6 9 4 16 2 12 16 16 14 13 10 1 4 12 14 7 16 6 16 16 13 5 16 9 2 16
2025-043 03 19 16 32 20 12 13 8 6 11 17 17 2 7 10 5 17 3 1 13 17 15 14 11 2 5 1 15 8 17 7 17 13 14 6 17 10 3 17
2025-044 03 14 28 08 07 02 11 9 7 12 18 18 3 8 11 6 18 11 2 1 18 16 15 12 3 6 2 16 9 18 8 18 1 15 7 18 11 11 18
2025-045 14 33 19 29 24 02 13 10 8 13 19 19 4 9 12 7 19 1 3 13 19 17 16 13 4 7 3 17 10 19 9 19 13 16 8 19 12 1 19
2025-046 33 02 03 16 29 10 01 1 9 14 20 20 5 10 13 8 20 2 4 1 20 18 17 14 5 8 4 18 1 20 10 20 1 17 9 20 13 2 20
2025-047 14 22 31 23 01 21 12 1 10 15 21 21 6 11 14 9 21 3 12 2 21 19 18 15 6 9 12 19 1 21 11 21 2 18 10 21 14 3 21
2025-048 21 27 22 31 16 23 10 2 11 16 22 22 7 12 15 10 10 4 1 3 22 20 19 16 7 10 1 20 2 22 12 10 3 19 11 22 15 4 22
2025-049 33 06 19 29 03 27 11 3 12 17 23 23 8 13 16 11 1 11 2 4 23 21 20 17 8 11 2 21 3 23 13 1 4 20 12 23 16 11 23
2025-050 15 33 22 18 09 12 16 4 13 18 24 24 9 14 17 12 2 1 3 5 24 22 16 18 9 12 3 22 4 24 14 2 5 16 13 24 17 1 24
2025-051 22 02 04 17 03 01 01 1 14 19 25 25 10 15 18 13 3 2 4 6 25 23 1 19 10 13 4 23 1 25 15 3 6 1 14 25 18 2 25
2025-052 26 07 06 10 17 20 09 1 15 20 26 26 11 16 19 9 4 3 5 7 26 24 2 20 11 9 5 24 1 26 16 4 7 2 15 26 19 3 26
2025-053 06 33 30 10 09 13 07 2 16 21 27 27 12 7 20 1 5 4 6 8 27 25 3 21 12 1 6 25 2 27 7 5 8 3 16 27 20 4 27
2025-054 07 24 27 21 10 05 16 3 17 22 28 28 13 1 21 2 6 5 7 9 28 26 16 22 13 2 7 26 3 28 1 6 9 16 17 28 21 5 28
2025-055 22 33 05 27 29 02 12 4 18 23 29 29 14 2 22 3 7 6 12 10 29 27 1 23 14 3 12 27 4 29 2 7 10 1 18 29 22 6 29
2025-056 28 14 02 31 01 10 03 5 19 3 30 30 15 3 23 4 8 7 1 11 30 28 2 3 15 4 1 28 5 30 3 8 11 2 19 30 23 7 30
出现总次数 4 1 2 0 0 3 2 1 2 1 4 4 2 0 1 3 2 3 2 4 1 4 0 2 1 2 3 1 0 1 4 0
平均遗漏值 6 29 14 30 30 9 14 29 14 29 6 6 14 30 29 9 14 9 14 6 29 6 30 14 29 14 9 29 30 29 6 30
最大遗漏值 10 19 23 30 30 15 16 23 13 21 12 7 16 30 28 20 23 15 13 7 28 10 30 16 21 16 20 19 30 23 12 30
最大连出值 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 0
清空 0注, 0