您现在的位置: 真准网 >>

双色球
标注:
期号 红球号码 蓝球 蓝球三分球 蓝球012路
一区 二区 三区 0路 1路 2路
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 03 06 09 12 15 01 04 07 10 13 16 02 05 08 11 14
期号 红球号码 蓝球 蓝球三分球 蓝球012路
一区 二区 三区 0路 1路 2路
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 03 06 09 12 15 01 04 07 10 13 16 02 05 08 11 14
2024-068 07 19 21 20 01 02 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024-069 24 13 20 06 32 21 06 1 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024-070 13 18 04 28 22 20 05 2 3 3 3 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3
2024-071 02 28 19 31 08 30 14 3 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 14 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 14
2024-072 21 27 14 20 23 01 06 4 5 5 5 2 6 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 1
2024-073 30 03 28 09 18 12 01 1 6 6 6 3 1 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 1 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 3 6 6 2
2024-074 32 07 10 24 08 22 07 1 7 7 7 4 2 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 2 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 4 7 7 3
2024-075 08 05 03 18 28 22 01 1 8 8 8 5 3 1 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 3 8 8 8 1 8 1 8 8 8 8 5 8 8 4
2024-076 29 27 24 22 32 03 15 1 9 9 9 6 4 2 9 9 9 9 9 9 5 15 9 9 4 9 9 15 1 9 2 9 9 9 9 6 9 9 5
2024-077 14 01 06 17 22 04 08 2 10 10 10 7 5 3 8 10 10 10 10 10 6 1 10 10 5 10 10 1 2 10 3 10 10 10 10 7 8 10 6
2024-078 26 14 05 09 22 21 12 3 11 11 11 8 6 4 1 11 11 11 12 11 7 2 11 11 6 11 12 2 3 11 4 11 11 11 11 8 1 11 7
2024-079 26 07 16 03 02 06 04 4 12 12 4 9 7 5 2 12 12 12 1 12 8 3 12 12 7 12 1 3 4 4 5 12 12 12 12 9 2 12 8
2024-080 30 29 27 11 06 12 13 5 13 13 1 10 8 6 3 13 13 13 2 13 9 4 13 13 8 13 2 4 5 1 6 13 13 13 13 10 3 13 9
2024-081 23 12 06 25 01 17 04 6 14 14 4 11 9 7 4 14 14 14 3 1 10 5 14 14 9 14 3 5 6 4 7 14 1 14 14 11 4 14 10
2024-082 13 17 16 01 29 02 16 7 15 15 1 12 10 8 5 15 15 15 4 2 11 6 16 15 10 15 4 6 7 1 8 15 2 16 15 12 5 15 11
2024-083 32 14 09 33 29 03 15 8 16 16 2 13 11 9 6 16 16 16 5 3 12 15 1 16 11 16 5 15 8 2 9 16 3 1 16 13 6 16 12
2024-084 08 01 29 13 10 19 13 9 17 17 3 14 12 10 7 17 17 17 6 13 13 1 2 17 12 17 6 1 9 3 10 17 13 2 17 14 7 17 13
2024-085 27 21 23 01 15 05 15 10 18 18 4 15 13 11 8 18 18 18 7 1 14 15 3 18 13 18 7 15 10 4 11 18 1 3 18 15 8 18 14
2024-086 19 20 25 17 23 31 02 11 2 19 5 16 14 12 9 19 19 19 8 2 15 1 4 19 14 19 8 1 11 5 12 19 2 4 2 16 9 19 15
2024-087 18 09 19 03 26 20 11 12 1 20 6 17 15 13 10 20 20 11 9 3 16 2 5 20 15 20 9 2 12 6 13 20 3 5 1 17 10 11 16
2024-088 17 30 10 32 03 08 10 13 2 21 7 18 16 14 11 21 10 1 10 4 17 3 6 21 16 21 10 3 13 7 14 10 4 6 2 18 11 1 17
2024-089 09 06 15 18 31 03 01 1 3 22 8 19 17 15 12 22 1 2 11 5 18 4 7 22 17 22 11 4 1 8 15 1 5 7 3 19 12 2 18
2024-090 11 32 24 17 07 31 12 1 4 23 9 20 18 16 13 23 2 3 12 6 19 5 8 23 18 23 12 5 1 9 16 2 6 8 4 20 13 3 19
2024-091 15 16 13 19 20 24 10 2 5 24 10 21 19 17 14 24 10 4 1 7 20 6 9 24 19 24 1 6 2 10 17 10 7 9 5 21 14 4 20
2024-092 08 29 12 11 18 03 05 3 6 25 11 5 20 18 15 25 1 5 2 8 21 7 10 25 20 25 2 7 3 11 18 1 8 10 6 5 15 5 21
2024-093 05 11 01 12 15 07 12 4 7 26 12 1 21 19 16 26 2 6 12 9 22 8 11 26 21 26 12 8 4 12 19 2 9 11 7 1 16 6 22
2024-094 06 17 25 27 22 13 09 5 8 27 13 2 22 20 17 9 3 7 1 10 23 9 12 27 22 9 1 9 5 13 20 3 10 12 8 2 17 7 23
2024-095 06 09 21 04 14 16 03 6 9 3 14 3 23 21 18 1 4 8 2 11 24 10 13 3 23 1 2 10 6 14 21 4 11 13 9 3 18 8 24
2024-096 14 04 23 02 27 18 13 7 10 1 15 4 24 22 19 2 5 9 3 13 25 11 14 1 24 2 3 11 7 15 22 5 13 14 10 4 19 9 25
2024-097 04 18 13 30 10 12 03 8 11 3 16 5 25 23 20 3 6 10 4 1 26 12 15 3 25 3 4 12 8 16 23 6 1 15 11 5 20 10 26
2024-098 03 30 31 08 20 10 02 9 2 1 17 6 26 24 21 4 7 11 5 2 27 13 16 1 26 4 5 13 9 17 24 7 2 16 2 6 21 11 27
2024-099 17 27 04 12 24 26 16 10 1 2 18 7 27 25 22 5 8 12 6 3 28 14 16 2 27 5 6 14 10 18 25 8 3 16 1 7 22 12 28
2024-100 27 30 20 19 14 13 05 11 2 3 19 5 28 26 23 6 9 13 7 4 29 15 1 3 28 6 7 15 11 19 26 9 4 1 2 5 23 13 29
2024-101 08 15 30 19 17 12 08 12 3 4 20 1 29 27 8 7 10 14 8 5 30 16 2 4 29 7 8 16 12 20 27 10 5 2 3 1 8 14 30
2024-102 21 09 22 15 25 18 01 1 4 5 21 2 30 28 1 8 11 15 9 6 31 17 3 5 30 8 9 17 1 21 28 11 6 3 4 2 1 15 31
2024-103 33 32 23 27 21 12 15 1 5 6 22 3 31 29 2 9 12 16 10 7 32 15 4 6 31 9 10 15 1 22 29 12 7 4 5 3 2 16 32
2024-104 24 05 16 23 29 26 04 2 6 7 4 4 32 30 3 10 13 17 11 8 33 1 5 7 32 10 11 1 2 4 30 13 8 5 6 4 3 17 33
2024-105 17 19 02 05 33 29 04 3 7 8 4 5 33 31 4 11 14 18 12 9 34 2 6 8 33 11 12 2 3 4 31 14 9 6 7 5 4 18 34
2024-106 03 08 31 22 11 33 04 4 8 9 4 6 34 32 5 12 15 19 13 10 35 3 7 9 34 12 13 3 4 4 32 15 10 7 8 6 5 19 35
2024-107 01 17 06 19 13 08 09 5 9 10 1 7 35 33 6 9 16 20 14 11 36 4 8 10 35 9 14 4 5 1 33 16 11 8 9 7 6 20 36
2024-108 30 23 01 09 24 08 08 6 10 11 2 8 36 34 8 1 17 21 15 12 37 5 9 11 36 1 15 5 6 2 34 17 12 9 10 8 8 21 37
2024-109 29 04 28 03 33 24 09 7 11 12 3 9 37 35 1 9 18 22 16 13 38 6 10 12 37 9 16 6 7 3 35 18 13 10 11 9 1 22 38
2024-110 17 33 23 13 04 25 14 8 12 13 4 10 38 36 2 1 19 23 17 14 14 7 11 13 38 1 17 7 8 4 36 19 14 11 12 10 2 23 14
2024-111 22 12 04 30 01 11 16 9 13 14 5 11 39 37 3 2 20 24 18 15 1 8 16 14 39 2 18 8 9 5 37 20 15 16 13 11 3 24 1
2024-112 25 32 29 16 11 08 03 10 14 3 6 12 40 38 4 3 21 25 19 16 2 9 1 3 40 3 19 9 10 6 38 21 16 1 14 12 4 25 2
2024-113 24 31 26 23 04 05 11 11 15 1 7 13 41 39 5 4 22 11 20 17 3 10 2 1 41 4 20 10 11 7 39 22 17 2 15 13 5 11 3
2024-114 32 27 18 07 11 24 04 12 16 2 4 14 42 40 6 5 23 1 21 18 4 11 3 2 42 5 21 11 12 4 40 23 18 3 16 14 6 1 4
2024-115 03 10 27 11 19 28 07 13 17 3 1 15 43 7 7 6 24 2 22 19 5 12 4 3 43 6 22 12 13 1 7 24 19 4 17 15 7 2 5
2024-116 31 22 20 32 01 15 03 14 18 3 2 16 44 1 8 7 25 3 23 20 6 13 5 3 44 7 23 13 14 2 1 25 20 5 18 16 8 3 6
2024-117 03 12 29 14 32 16 12 15 19 1 3 17 45 2 9 8 26 4 12 21 7 14 6 1 45 8 12 14 15 3 2 26 21 6 19 17 9 4 7
2024-118 11 15 06 03 04 02 14 16 20 2 4 18 46 3 10 9 27 5 1 22 14 15 7 2 46 9 1 15 16 4 3 27 22 7 20 18 10 5 14
2024-119 09 26 02 32 27 31 14 17 21 3 5 19 47 4 11 10 28 6 2 23 14 16 8 3 47 10 2 16 17 5 4 28 23 8 21 19 11 6 14
2024-120 07 18 11 19 01 05 07 18 22 4 6 20 48 7 12 11 29 7 3 24 1 17 9 4 48 11 3 17 18 6 7 29 24 9 22 20 12 7 1
2024-121 33 01 27 10 07 13 03 19 23 3 7 21 49 1 13 12 30 8 4 25 2 18 10 3 49 12 4 18 19 7 1 30 25 10 23 21 13 8 2
2024-122 07 09 16 17 05 29 15 20 24 1 8 22 50 2 14 13 31 9 5 26 3 15 11 1 50 13 5 15 20 8 2 31 26 11 24 22 14 9 3
2024-123 22 15 26 33 02 30 04 21 25 2 4 23 51 3 15 14 32 10 6 27 4 1 12 2 51 14 6 1 21 4 3 32 27 12 25 23 15 10 4
2024-124 30 17 25 14 02 15 11 22 26 3 1 24 52 4 16 15 33 11 7 28 5 2 13 3 52 15 7 2 22 1 4 33 28 13 26 24 16 11 5
2024-125 18 04 30 01 13 26 03 23 27 3 2 25 53 5 17 16 34 1 8 29 6 3 14 3 53 16 8 3 23 2 5 34 29 14 27 25 17 1 6
2024-126 33 23 18 14 24 26 10 24 28 1 3 26 54 6 18 17 10 2 9 30 7 4 15 1 54 17 9 4 24 3 6 10 30 15 28 26 18 2 7
2024-127 27 02 05 32 20 13 10 25 29 2 4 27 55 7 19 18 10 3 10 31 8 5 16 2 55 18 10 5 25 4 7 10 31 16 29 27 19 3 8
2024-128 13 01 18 26 08 20 16 26 30 3 5 28 56 8 20 19 1 4 11 32 9 6 16 3 56 19 11 6 26 5 8 1 32 16 30 28 20 4 9
2024-129 32 24 09 19 10 13 01 1 31 4 6 29 57 9 21 20 2 5 12 33 10 7 1 4 57 20 12 7 1 6 9 2 33 1 31 29 21 5 10
2024-130 01 12 08 19 17 24 16 1 32 5 7 30 58 10 22 21 3 6 13 34 11 8 16 5 58 21 13 8 1 7 10 3 34 16 32 30 22 6 11
2024-131 32 04 11 05 20 15 13 2 33 6 8 31 59 11 23 22 4 7 14 13 12 9 1 6 59 22 14 9 2 8 11 4 13 1 33 31 23 7 12
2024-132 25 27 33 01 28 04 03 3 34 3 9 32 60 12 24 23 5 8 15 1 13 10 2 3 60 23 15 10 3 9 12 5 1 2 34 32 24 8 13
2024-133 01 33 27 15 30 11 01 1 35 1 10 33 61 13 25 24 6 9 16 2 14 11 3 1 61 24 16 11 1 10 13 6 2 3 35 33 25 9 14
2024-134 20 04 18 13 02 16 16 1 36 2 11 34 62 14 26 25 7 10 17 3 15 12 16 2 62 25 17 12 1 11 14 7 3 16 36 34 26 10 15
2024-135 11 18 05 17 30 31 13 2 37 3 12 35 63 15 27 26 8 11 18 13 16 13 1 3 63 26 18 13 2 12 15 8 13 1 37 35 27 11 16
2024-136 25 26 11 21 15 03 03 3 38 3 13 36 64 16 28 27 9 12 19 1 17 14 2 3 64 27 19 14 3 13 16 9 1 2 38 36 28 12 17
2024-137 19 04 10 27 09 26 12 4 39 1 14 37 65 17 29 28 10 13 12 2 18 15 3 1 65 28 12 15 4 14 17 10 2 3 39 37 29 13 18
2024-138 21 02 28 07 27 11 02 5 2 2 15 38 66 18 30 29 11 14 1 3 19 16 4 2 66 29 1 16 5 15 18 11 3 4 2 38 30 14 19
2024-139 23 22 20 29 16 15 14 6 1 3 16 39 67 19 31 30 12 15 2 4 14 17 5 3 67 30 2 17 6 16 19 12 4 5 1 39 31 15 14
2024-140 07 22 26 08 04 17 15 7 2 4 17 40 68 20 32 31 13 16 3 5 1 15 6 4 68 31 3 15 7 17 20 13 5 6 2 40 32 16 1
2024-141 15 01 07 24 02 29 12 8 3 5 18 41 69 21 33 32 14 17 12 6 2 1 7 5 69 32 12 1 8 18 21 14 6 7 3 41 33 17 2
2024-142 21 13 04 22 06 25 06 9 4 6 19 42 6 22 34 33 15 18 1 7 3 2 8 6 6 33 1 2 9 19 22 15 7 8 4 42 34 18 3
2024-143 30 02 05 33 22 11 10 10 5 7 20 43 1 23 35 34 10 19 2 8 4 3 9 7 1 34 2 3 10 20 23 10 8 9 5 43 35 19 4
2024-144 17 30 20 02 11 09 11 11 6 8 21 44 2 24 36 35 1 11 3 9 5 4 10 8 2 35 3 4 11 21 24 1 9 10 6 44 36 11 5
2024-145 01 03 22 30 16 23 03 12 7 3 22 45 3 25 37 36 2 1 4 10 6 5 11 3 3 36 4 5 12 22 25 2 10 11 7 45 37 1 6
2024-146 11 02 32 22 04 27 10 13 8 1 23 46 4 26 38 37 10 2 5 11 7 6 12 1 4 37 5 6 13 23 26 10 11 12 8 46 38 2 7
2024-147 30 05 11 21 13 16 10 14 9 2 24 47 5 27 39 38 10 3 6 12 8 7 13 2 5 38 6 7 14 24 27 10 12 13 9 47 39 3 8
2024-148 15 06 23 21 16 02 11 15 10 3 25 48 6 28 40 39 1 11 7 13 9 8 14 3 6 39 7 8 15 25 28 1 13 14 10 48 40 11 9
2024-149 18 03 16 17 22 09 16 16 11 4 26 49 7 29 41 40 2 1 8 14 10 9 16 4 7 40 8 9 16 26 29 2 14 16 11 49 41 1 10
2024-150 32 20 22 14 13 26 02 17 2 5 27 50 8 30 42 41 3 2 9 15 11 10 1 5 8 41 9 10 17 27 30 3 15 1 2 50 42 2 11
2024-151 10 29 19 16 32 05 04 18 1 6 4 51 9 31 43 42 4 3 10 16 12 11 2 6 9 42 10 11 18 4 31 4 16 2 1 51 43 3 12
2025-001 22 18 02 33 03 17 16 19 2 7 1 52 10 32 44 43 5 4 11 17 13 12 16 7 10 43 11 12 19 1 32 5 17 16 2 52 44 4 13
2025-002 22 15 09 12 26 13 11 20 3 8 2 53 11 33 45 44 6 11 12 18 14 13 1 8 11 44 12 13 20 2 33 6 18 1 3 53 45 11 14
2025-003 28 29 19 20 26 10 15 21 4 9 3 54 12 34 46 45 7 1 13 19 15 15 2 9 12 45 13 15 21 3 34 7 19 2 4 54 46 1 15
2025-004 32 07 17 03 29 27 04 22 5 10 4 55 13 35 47 46 8 2 14 20 16 1 3 10 13 46 14 1 22 4 35 8 20 3 5 55 47 2 16
2025-005 10 19 16 27 28 30 09 23 6 11 1 56 14 36 48 9 9 3 15 21 17 2 4 11 14 9 15 2 23 1 36 9 21 4 6 56 48 3 17
2025-006 07 01 08 20 22 17 06 24 7 12 2 57 6 37 49 1 10 4 16 22 18 3 5 12 6 1 16 3 24 2 37 10 22 5 7 57 49 4 18
2025-007 18 21 27 14 07 08 11 25 8 13 3 58 1 38 50 2 11 11 17 23 19 4 6 13 1 2 17 4 25 3 38 11 23 6 8 58 50 11 19
2025-008 17 33 14 09 16 25 11 26 9 14 4 59 2 39 51 3 12 11 18 24 20 5 7 14 2 3 18 5 26 4 39 12 24 7 9 59 51 11 20
2025-009 12 11 04 23 25 02 06 27 10 15 5 60 6 40 52 4 13 1 19 25 21 6 8 15 6 4 19 6 27 5 40 13 25 8 10 60 52 1 21
2025-010 17 16 07 06 04 21 08 28 11 16 6 61 1 41 8 5 14 2 20 26 22 7 9 16 1 5 20 7 28 6 41 14 26 9 11 61 8 2 22
2025-011 17 22 29 24 06 13 11 29 12 17 7 62 2 42 1 6 15 11 21 27 23 8 10 17 2 6 21 8 29 7 42 15 27 10 12 62 1 11 23
2025-012 11 31 18 07 27 13 11 30 13 18 8 63 3 43 2 7 16 11 22 28 24 9 11 18 3 7 22 9 30 8 43 16 28 11 13 63 2 11 24
2025-013 30 23 04 16 14 24 14 31 14 19 9 64 4 44 3 8 17 1 23 29 14 10 12 19 4 8 23 10 31 9 44 17 29 12 14 64 3 1 14
2025-014 21 13 06 09 27 07 05 32 15 20 10 5 5 45 4 9 18 2 24 30 1 11 13 20 5 9 24 11 32 10 45 18 30 13 15 5 4 2 1
2025-015 33 04 11 24 25 15 15 33 16 21 11 1 6 46 5 10 19 3 25 31 2 15 14 21 6 10 25 15 33 11 46 19 31 14 16 1 5 3 2
2025-016 02 29 20 12 03 16 14 34 17 22 12 2 7 47 6 11 20 4 26 32 14 1 15 22 7 11 26 1 34 12 47 20 32 15 17 2 6 4 14
出现总次数 7 4 9 9 4 5 3 4 4 7 10 6 5 7 8 8 9 5 4 6 8 7 9 3 7 5 8 4 4 4 10 7
平均遗漏值 13 24 10 10 24 19 32 24 24 13 9 15 19 13 11 11 10 19 24 15 11 13 10 32 13 19 11 24 24 24 9 13
最大遗漏值 34 39 27 27 64 69 47 52 46 34 25 26 34 38 18 16 27 69 46 26 18 34 27 47 34 34 16 39 64 52 25 38
最大连出值 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2
清空 0注, 0