期号 | 开奖号码 | 蓝球号码分布 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球012路 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 |
期号 | 开奖号码 | 蓝球号码分布 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球012路 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
2024-118 | 11 15 06 03 04 02 +14 | 16 | 20 | 2 | 4 | 18 | 46 | 3 | 10 | 9 | 27 | 5 | 1 | 22 | 14 | 15 | 7 | 大 | 1 | 8 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 7 | 2 | 升 | 1 | 1 |
2024-119 | 09 26 02 32 27 31 +14 | 17 | 21 | 3 | 5 | 19 | 47 | 4 | 11 | 10 | 28 | 6 | 2 | 23 | 14 | 16 | 8 | 大 | 2 | 9 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 8 | 2 | 1 | 平 | 2 |
2024-120 | 07 18 11 19 01 05 +07 | 18 | 22 | 4 | 6 | 20 | 48 | 07 | 12 | 11 | 29 | 7 | 3 | 24 | 1 | 17 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 降 |
2024-121 | 33 01 27 10 07 13 +03 | 19 | 23 | 03 | 7 | 21 | 49 | 1 | 13 | 12 | 30 | 8 | 4 | 25 | 2 | 18 | 10 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 降 |
2024-122 | 07 09 16 17 05 29 +15 | 20 | 24 | 1 | 8 | 22 | 50 | 2 | 14 | 13 | 31 | 9 | 5 | 26 | 3 | 15 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 升 | 3 | 1 |
2024-123 | 22 15 26 33 02 30 +04 | 21 | 25 | 2 | 04 | 23 | 51 | 3 | 15 | 14 | 32 | 10 | 6 | 27 | 4 | 1 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 降 |
2024-124 | 30 17 25 14 02 15 +11 | 22 | 26 | 3 | 1 | 24 | 52 | 4 | 16 | 15 | 33 | 11 | 7 | 28 | 5 | 2 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
2024-125 | 18 04 30 01 13 26 +03 | 23 | 27 | 03 | 2 | 25 | 53 | 5 | 17 | 16 | 34 | 1 | 8 | 29 | 6 | 3 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 降 |
2024-126 | 33 23 18 14 24 26 +10 | 24 | 28 | 1 | 3 | 26 | 54 | 6 | 18 | 17 | 10 | 2 | 9 | 30 | 7 | 4 | 15 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
2024-127 | 27 02 05 32 20 13 +10 | 25 | 29 | 2 | 4 | 27 | 55 | 7 | 19 | 18 | 10 | 3 | 10 | 31 | 8 | 5 | 16 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 3 | 1 | 平 | 2 |
2024-128 | 13 01 18 26 08 20 +16 | 26 | 30 | 3 | 5 | 28 | 56 | 8 | 20 | 19 | 1 | 4 | 11 | 32 | 9 | 6 | 16 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 1 | 4 | 升 | 1 | 3 |
2024-129 | 32 24 09 19 10 13 +01 | 01 | 31 | 4 | 6 | 29 | 57 | 9 | 21 | 20 | 2 | 5 | 12 | 33 | 10 | 7 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 降 |
2024-130 | 01 12 08 19 17 24 +16 | 1 | 32 | 5 | 7 | 30 | 58 | 10 | 22 | 21 | 3 | 6 | 13 | 34 | 11 | 8 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 6 | 升 | 3 | 1 |
2024-131 | 32 04 11 05 20 15 +13 | 2 | 33 | 6 | 8 | 31 | 59 | 11 | 23 | 22 | 4 | 7 | 14 | 13 | 12 | 9 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 降 |
2024-132 | 25 27 33 01 28 04 +03 | 3 | 34 | 03 | 9 | 32 | 60 | 12 | 24 | 23 | 5 | 8 | 15 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 降 |
2024-133 | 01 33 27 15 30 11 +01 | 01 | 35 | 1 | 10 | 33 | 61 | 13 | 25 | 24 | 6 | 9 | 16 | 2 | 14 | 11 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 降 |
2024-134 | 20 04 18 13 02 16 +16 | 1 | 36 | 2 | 11 | 34 | 62 | 14 | 26 | 25 | 7 | 10 | 17 | 3 | 15 | 12 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 10 | 升 | 7 | 1 |
2024-135 | 11 18 05 17 30 31 +13 | 2 | 37 | 3 | 12 | 35 | 63 | 15 | 27 | 26 | 8 | 11 | 18 | 13 | 16 | 13 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 8 | 降 |
2024-136 | 25 26 11 21 15 03 +03 | 3 | 38 | 03 | 13 | 36 | 64 | 16 | 28 | 27 | 9 | 12 | 19 | 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 9 | 降 |
2024-137 | 19 04 10 27 09 26 +12 | 4 | 39 | 1 | 14 | 37 | 65 | 17 | 29 | 28 | 10 | 13 | 12 | 2 | 18 | 15 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 13 | 升 | 10 | 1 |
2024-138 | 21 02 28 07 27 11 +02 | 5 | 02 | 2 | 15 | 38 | 66 | 18 | 30 | 29 | 11 | 14 | 1 | 3 | 19 | 16 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 降 |
2024-139 | 23 22 20 29 16 15 +14 | 6 | 1 | 3 | 16 | 39 | 67 | 19 | 31 | 30 | 12 | 15 | 2 | 4 | 14 | 17 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 升 | 12 | 1 |
2024-140 | 07 22 26 08 04 17 +15 | 7 | 2 | 4 | 17 | 40 | 68 | 20 | 32 | 31 | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 升 | 13 | 2 |
2024-141 | 15 01 07 24 02 29 +12 | 8 | 3 | 5 | 18 | 41 | 69 | 21 | 33 | 32 | 14 | 17 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 6 | 2 | 1 | 14 | 降 |
2024-142 | 21 13 04 22 06 25 +06 | 9 | 4 | 6 | 19 | 42 | 06 | 22 | 34 | 33 | 15 | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 7 | 3 | 2 | 15 | 降 |
2024-143 | 30 02 05 33 22 11 +10 | 10 | 5 | 7 | 20 | 43 | 1 | 23 | 35 | 34 | 10 | 19 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 4 | 升 | 16 | 1 |
2024-144 | 17 30 20 02 11 09 +11 | 11 | 6 | 8 | 21 | 44 | 2 | 24 | 36 | 35 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 17 | 2 |
2024-145 | 01 03 22 30 16 23 +03 | 12 | 7 | 03 | 22 | 45 | 3 | 25 | 37 | 36 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 降 |
2024-146 | 11 02 32 22 04 27 +10 | 13 | 8 | 1 | 23 | 46 | 4 | 26 | 38 | 37 | 10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 19 | 1 |
2024-147 | 30 05 11 21 13 16 +10 | 14 | 9 | 2 | 24 | 47 | 5 | 27 | 39 | 38 | 10 | 3 | 6 | 12 | 8 | 7 | 13 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 3 | 1 | 平 | 2 |
2024-148 | 15 06 23 21 16 02 +11 | 15 | 10 | 3 | 25 | 48 | 6 | 28 | 40 | 39 | 1 | 11 | 7 | 13 | 9 | 8 | 14 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 1 | 3 |
2024-149 | 18 03 16 17 22 09 +16 | 16 | 11 | 4 | 26 | 49 | 7 | 29 | 41 | 40 | 2 | 1 | 8 | 14 | 10 | 9 | 16 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 升 | 2 | 4 |
2024-150 | 32 20 22 14 13 26 +02 | 17 | 02 | 5 | 27 | 50 | 8 | 30 | 42 | 41 | 3 | 2 | 9 | 15 | 11 | 10 | 1 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 |
2024-151 | 10 29 19 16 32 05 +04 | 18 | 1 | 6 | 04 | 51 | 9 | 31 | 43 | 42 | 4 | 3 | 10 | 16 | 12 | 11 | 2 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 升 | 4 | 1 |
2025-001 | 22 18 02 33 03 17 +16 | 19 | 2 | 7 | 1 | 52 | 10 | 32 | 44 | 43 | 5 | 4 | 11 | 17 | 13 | 12 | 16 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 2 | 升 | 5 | 2 |
2025-002 | 22 15 09 12 26 13 +11 | 20 | 3 | 8 | 2 | 53 | 11 | 33 | 45 | 44 | 6 | 11 | 12 | 18 | 14 | 13 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 降 |
2025-003 | 28 29 19 20 26 10 +15 | 21 | 4 | 9 | 3 | 54 | 12 | 34 | 46 | 45 | 7 | 1 | 13 | 19 | 15 | 15 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 7 | 1 |
2025-004 | 32 07 17 03 29 27 +04 | 22 | 5 | 10 | 04 | 55 | 13 | 35 | 47 | 46 | 8 | 2 | 14 | 20 | 16 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 降 |
2025-005 | 10 19 16 27 28 30 +09 | 23 | 6 | 11 | 1 | 56 | 14 | 36 | 48 | 09 | 9 | 3 | 15 | 21 | 17 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 升 | 9 | 1 |
2025-006 | 07 01 08 20 22 17 +06 | 24 | 7 | 12 | 2 | 57 | 06 | 37 | 49 | 1 | 10 | 4 | 16 | 22 | 18 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 降 |
2025-007 | 18 21 27 14 07 08 +11 | 25 | 8 | 13 | 3 | 58 | 1 | 38 | 50 | 2 | 11 | 11 | 17 | 23 | 19 | 4 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 11 | 1 |
2025-008 | 17 33 14 09 16 25 +11 | 26 | 9 | 14 | 4 | 59 | 2 | 39 | 51 | 3 | 12 | 11 | 18 | 24 | 20 | 5 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 平 | 2 |
2025-009 | 12 11 04 23 25 02 +06 | 27 | 10 | 15 | 5 | 60 | 06 | 40 | 52 | 4 | 13 | 1 | 19 | 25 | 21 | 6 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 降 |
2025-010 | 17 16 07 06 04 21 +08 | 28 | 11 | 16 | 6 | 61 | 1 | 41 | 08 | 5 | 14 | 2 | 20 | 26 | 22 | 7 | 9 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 升 | 2 | 1 |
2025-011 | 17 22 29 24 06 13 +11 | 29 | 12 | 17 | 7 | 62 | 2 | 42 | 1 | 6 | 15 | 11 | 21 | 27 | 23 | 8 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 7 | 2 | 升 | 3 | 2 |
2025-012 | 11 31 18 07 27 13 +11 | 30 | 13 | 18 | 8 | 63 | 3 | 43 | 2 | 7 | 16 | 11 | 22 | 28 | 24 | 9 | 11 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 平 | 3 |
2025-013 | 30 23 04 16 14 24 +14 | 31 | 14 | 19 | 9 | 64 | 4 | 44 | 3 | 8 | 17 | 1 | 23 | 29 | 14 | 10 | 12 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 9 | 2 | 升 | 1 | 4 |
2025-014 | 21 13 06 09 27 07 +05 | 32 | 15 | 20 | 10 | 05 | 5 | 45 | 4 | 9 | 18 | 2 | 24 | 30 | 1 | 11 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 降 |
2025-015 | 33 04 11 24 25 15 +15 | 33 | 16 | 21 | 11 | 1 | 6 | 46 | 5 | 10 | 19 | 3 | 25 | 31 | 2 | 15 | 14 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 11 | 1 | 升 | 3 | 1 |
2025-016 | 02 29 20 12 03 16 +14 | 34 | 17 | 22 | 12 | 2 | 7 | 47 | 6 | 11 | 20 | 4 | 26 | 32 | 14 | 1 | 15 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 降 |
预选区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 清空 | ||||||||||||
![]() |
出现总次数 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 32 | 18 | 24 | 26 | 21 | 29 | 15 | 18 | 17 | 24 | 5 | 21 |
平均遗漏值 | 24 | 24 | 9 | 15 | 49 | 15 | 49 | 49 | 49 | 9 | 5 | 24 | 24 | 9 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
最大遗漏值 | 34 | 39 | 22 | 27 | 64 | 69 | 47 | 52 | 46 | 34 | 19 | 26 | 34 | 24 | 18 | 16 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 | 12 | 13 | 3 | 19 | 4 | |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 |